سعر الجنيه المصري مقابل الريال اليمني اليوم
الجنيه المصري يساوي
٤٫٤٣٠٢ YER
حركة السعر
- الأعلى
- ٤٫٤٣٩٥
- الأدنى
- ٤٫٢٠١٢
- المتوسط
- ٤٫٣٢٤٧
- التغير
- +٠٫٢٩٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٤٫٢٠١٢ و ٤٫٤٣٩٥ YER، بمتوسط ٤٫٣٢٤٧، وبلغ صافي التغير +٠٫٢٩٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (YER) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٣٠٢ | +٠٫٠١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٢٩٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٢٩٦ | +٠٫٢٢٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٢ | -٠٫٤٤٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٣٩٥ | +١٫٥٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٧٢٥ | +٠٫٠١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٧٢١ | -٠٫٣١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٨٥٦ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٨٥٨ | +٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٨٥٣ | +١٫٦٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣١٥٣ | +١٫٠٨٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٦٩ | +٠٫١٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٦٢٢ | +٠٫٨٤٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٢٦٩ | +٠٫٣٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢١٢٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢١٢٩ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢١٢ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠٤٨ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠٨٢ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠١٢ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٤٢٨ | -٠٫٧٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٧٢٥ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٧٢ | -٠٫١٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٧٨٢ | -١٫٥٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٤٣٥ | +٠٫٢١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٣٤٦ | -٠٫٩٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٣٧٧٤ | -٠٫٧٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤٠٩٥ | -٠٫١٦٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤١٦٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٤١٧٣ | +٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| EGP | YER |
|---|---|
| ١ | ٤٫٤٣٠٢ |
| ٥ | ٢٢٫١٥٠٩ |
| ١٠ | ٤٤٫٣٠١٩ |
| ٥٠ | ٢٢١٫٥١ |
| ١٠٠ | ٤٤٣٫٠٢ |
| ٥٠٠ | ٢٬٢١٥٫٠٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٤٣٠٫١٩ |
| YER | EGP |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٢٥٧ |
| ٥ | ١٫١٢٨٦ |
| ١٠ | ٢٫٢٥٧٢ |
| ٥٠ | ١١٫٢٨٦٢ |
| ١٠٠ | ٢٢٫٥٧٢٤ |
| ٥٠٠ | ١١٢٫٨٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٢٥٫٧٢ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه المصري مقابل الريال اليمني اليوم؟
الجنيه المصري يساوي ٤٫٤٣٠٢ YER، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالريال اليمني؟
١٠٠ جنيه تساوي ٤٤٣٫٠٢ YER بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه المصري مقابل الريال اليمني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٢٩٪، من ٤٫٤١٧٣ إلى ٤٫٤٣٠٢ YER.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.