سعر الجنيه المصري مقابل الدينار التونسي اليوم
الجنيه المصري يساوي
٠٫٠٥٦٤٩ TND
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٥٦٥٢
- الأدنى
- ٠٫٠٥٣٣٢
- المتوسط
- ٠٫٠٥٤٩٧
- التغير
- +٠٫٨٤٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٥٣٣٢ و ٠٫٠٥٦٥٢ TND، بمتوسط ٠٫٠٥٤٩٧، وبلغ صافي التغير +٠٫٨٤٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (TND) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦٤٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦٥٢ | +٠٫٢٤٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦٣٨ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦١٧ | -٠٫٣٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦٣٥ | +١٫٥٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥٤٨ | +٠٫٣٢٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥٣ | -٠٫٧٦٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥٧٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥٧٤ | +٠٫١٢٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥٦٧ | +١٫٦٥٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٤٧٧ | +٠٫٩٥٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٤٢٥ | +٠٫١٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٤١٨ | +٠٫٦٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٣٨٤ | +٠٫١٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٣٧٤ | +٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٣٧٤ | -٠٫٠١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٣٧٤ | +٠٫١٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٣٦٩ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٣٦٣ | +٠٫٥٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٣٣٢ | -٠٫٩٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٣٨ | -٠٫٩٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٤٢٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٤٢٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٤٣١ | -١٫٤٥٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥١١ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٤٩٨ | -١٫١٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥٦٤ | -٠٫٥٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٥٩٢ | -٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦٠٢ | -٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٥٦٠٢ | -٠٫١٥٪ |
تحويلات سريعة
| EGP | TND |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٥٦٤٩ |
| ٥ | ٠٫٢٨٢٥ |
| ١٠ | ٠٫٥٦٤٩ |
| ٥٠ | ٢٫٨٢٤٦ |
| ١٠٠ | ٥٫٦٤٩٢ |
| ٥٠٠ | ٢٨٫٢٤٦١ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٦٫٤٩٢١ |
| TND | EGP |
|---|---|
| ١ | ١٧٫٧٠١٦ |
| ٥ | ٨٨٫٥٠٧٩ |
| ١٠ | ١٧٧٫٠٢ |
| ٥٠ | ٨٨٥٫٠٨ |
| ١٠٠ | ١٬٧٧٠٫١٦ |
| ٥٠٠ | ٨٬٨٥٠٫٧٩ |
| ١٬٠٠٠ | ١٧٬٧٠١٫٥٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه المصري مقابل الدينار التونسي اليوم؟
الجنيه المصري يساوي ٠٫٠٥٦٤٩ TND، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدينار التونسي؟
١٠٠ جنيه تساوي ٥٫٦٤٩٢ TND بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه المصري مقابل الدينار التونسي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٨٤٪، من ٠٫٠٥٦٠٢ إلى ٠٫٠٥٦٤٩ TND.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.