سعر الريال اليمني مقابل الجنيه السوداني اليوم
الريال اليمني يساوي
٢٫١٠٣٩ SDG
حركة السعر
- الأعلى
- ٢٫٣٠٧١
- الأدنى
- ١٫٩٠١٦
- المتوسط
- ٢٫٠٨٣٤
- التغير
- -٢٫٧٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٩٠١٦ و ٢٫٣٠٧١ SDG، بمتوسط ٢٫٠٨٣٤، وبلغ صافي التغير -٢٫٧٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SDG) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٠٣٩ | +٣٫٥٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٣١٥ | -٠٫٤١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٠٣٩٨ | -٥٫٧٣٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٦٣٩ | -٦٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٠٢٣ | +١٩٫٨٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٢٠٦ | -١٫٠٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤١٧ | -١٠٫٠٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٥٨٢ | -٠٫٢٩٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٦٤٥ | -٠٫٢٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٦٨٩ | -٥٫٩٩٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٠٧١ | +٢١٫٣٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٠١٦ | -١٫١٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٢٤ | -٠٫٨٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٠١ | -١٠٫٠٢٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٥٦٣ | -٠٫٢٩٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٦٢٥ | -٠٫١٩٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٦٦٦ | -٥٫٩٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٠٤٢ | +٢١٫٠٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٠٤ | -٠٫٨٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٢٠٨ | -١٫٠٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤١٢ | -٩٫٩٧٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٥٦١ | -٠٫٣١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٦٢٨ | -٠٫١٩٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٦٦٩ | -٥٫٩٨٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٠٤٦ | +٢١٫١٧٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٠٢ | -١٫١٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٢٤ | -٠٫٩٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٩٤٢٨ | -٩٫٩٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٥٦٩ | -٠٫٣١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٢٫١٦٣٦ | -٠٫١٩٪ |
تحويلات سريعة
| YER | SDG |
|---|---|
| ١ | ٢٫١٠٣٩ |
| ٥ | ١٠٫٥١٩٦ |
| ١٠ | ٢١٫٠٣٩١ |
| ٥٠ | ١٠٥٫٢٠ |
| ١٠٠ | ٢١٠٫٣٩ |
| ٥٠٠ | ١٬٠٥١٫٩٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬١٠٣٫٩١ |
| SDG | YER |
|---|---|
| ١ | ٠٫٤٧٥٣ |
| ٥ | ٢٫٣٧٦٥ |
| ١٠ | ٤٫٧٥٣ |
| ٥٠ | ٢٣٫٧٦٥٢ |
| ١٠٠ | ٤٧٫٥٣٠٥ |
| ٥٠٠ | ٢٣٧٫٦٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٧٥٫٣٠ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال اليمني مقابل الجنيه السوداني اليوم؟
الريال اليمني يساوي ٢٫١٠٣٩ SDG، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالجنيه السوداني؟
١٠٠ ريال تساوي ٢١٠٫٣٩ SDG بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال اليمني مقابل الجنيه السوداني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٢٫٧٦٪، من ٢٫١٦٣٦ إلى ٢٫١٠٣٩ SDG.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.