سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم
اليورو يساوي
٤٫١٣٩١ SAR
حركة السعر
- الأعلى
- ٤٫٢١٥٨
- الأدنى
- ٤٫١٣٩١
- المتوسط
- ٤٫١٩١٥
- التغير
- -١٫٨٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٤٫١٣٩١ و ٤٫٢١٥٨ SAR، بمتوسط ٤٫١٩١٥، وبلغ صافي التغير -١٫٨٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٣٩١ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٣٩٣ | -٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٥٠٦ | -٠٫٤٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٦٧٣ | -٠٫٦٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٩٥ | -٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠١٩ | +٠٫٥٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٨١ | -٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٨٦٢ | +٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٨٤٧ | -٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢١١٢ | -٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢١٣٩ | +٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٩٧٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٩٨١ | +٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٨٤٩ | -٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٨٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٨٧٢ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٨٥٦ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٧٩٦ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٧٨٥ | -٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫١٩٤٩ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠٣٤ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠١١ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠٠٣ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠٦٣ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢١٢١ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠٩٩ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠٦٥ | -٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢٠٩٤ | -٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢١٥٣ | -٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٫٢١٥٨ | +٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| EUR | SAR |
|---|---|
| ١ | ٤٫١٣٩١ |
| ٥ | ٢٠٫٦٩٥٧ |
| ١٠ | ٤١٫٣٩١٥ |
| ٥٠ | ٢٠٦٫٩٦ |
| ١٠٠ | ٤١٣٫٩١ |
| ٥٠٠ | ٢٬٠٦٩٫٥٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬١٣٩٫١٥ |
| SAR | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٤١٦ |
| ٥ | ١٫٢٠٨ |
| ١٠ | ٢٫٤١٦ |
| ٥٠ | ١٢٫٠٧٩٨ |
| ١٠٠ | ٢٤٫١٥٩٦ |
| ٥٠٠ | ١٢٠٫٨٠ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٤١٫٦٠ |
أسئلة شائعة
كم سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم؟
اليورو يساوي ٤٫١٣٩١ SAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ يورو بالريال السعودي؟
١٠٠ يورو تساوي ٤١٣٫٩١ SAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع اليورو مقابل الريال السعودي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ١٫٨٢٪، من ٤٫٢١٥٨ إلى ٤٫١٣٩١ SAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.