سعر الدينار البحريني مقابل الريال السعودي اليوم
الدينار البحريني يساوي
٩٫٩٧٣٤ SAR
حركة السعر
- الأعلى
- ٩٫٩٧٣٤
- الأدنى
- ٩٫٩٧٣٤
- المتوسط
- ٩٫٩٧٣٤
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٩٫٩٧٣٤ و ٩٫٩٧٣٤ SAR، بمتوسط ٩٫٩٧٣٤، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٩٧٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| BHD | SAR |
|---|---|
| ١ | ٩٫٩٧٣٤ |
| ٥ | ٤٩٫٨٦٧ |
| ١٠ | ٩٩٫٧٣٤ |
| ٥٠ | ٤٩٨٫٦٧ |
| ١٠٠ | ٩٩٧٫٣٤ |
| ٥٠٠ | ٤٬٩٨٦٫٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٬٩٧٣٫٤ |
| SAR | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٠٠٣ |
| ٥ | ٠٫٥٠١٣ |
| ١٠ | ١٫٠٠٢٧ |
| ٥٠ | ٥٫٠١٣٣ |
| ١٠٠ | ١٠٫٠٢٦٧ |
| ٥٠٠ | ٥٠٫١٣٣٣ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٠٫٢٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار البحريني مقابل الريال السعودي اليوم؟
الدينار البحريني يساوي ٩٫٩٧٣٤ SAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالريال السعودي؟
١٠٠ دينار تساوي ٩٩٧٫٣٤ SAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار البحريني مقابل الريال السعودي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٩٫٩٧٣٤ SAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.