سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي اليوم
الدرهم الإماراتي يساوي
١٫٠٢١١ SAR
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٠٢١١
- الأدنى
- ١٫٠٢١١
- المتوسط
- ١٫٠٢١١
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٠٢١١ و ١٫٠٢١١ SAR، بمتوسط ١٫٠٢١١، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢١١ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| AED | SAR |
|---|---|
| ١ | ١٫٠٢١١ |
| ٥ | ٥٫١٠٥٥ |
| ١٠ | ١٠٫٢١١ |
| ٥٠ | ٥١٫٠٥٥١ |
| ١٠٠ | ١٠٢٫١١ |
| ٥٠٠ | ٥١٠٫٥٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٠٢١٫١ |
| SAR | AED |
|---|---|
| ١ | ٠٫٩٧٩٣ |
| ٥ | ٤٫٨٩٦٧ |
| ١٠ | ٩٫٧٩٣٣ |
| ٥٠ | ٤٨٫٩٦٦٧ |
| ١٠٠ | ٩٧٫٩٣٣٣ |
| ٥٠٠ | ٤٨٩٫٦٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٧٩٫٣٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي اليوم؟
الدرهم الإماراتي يساوي ١٫٠٢١١ SAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالريال السعودي؟
١٠٠ درهم تساوي ١٠٢٫١١ SAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ١٫٠٢١١ SAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.