سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي اليوم
الجنيه المصري يساوي
٠٫٠٧٠١٧ SAR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٧٠٢٩
- الأدنى
- ٠٫٠٦٦٦٤
- المتوسط
- ٠٫٠٦٨٦٣
- التغير
- +٠٫٠٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٦٦٦٤ و ٠٫٠٧٠٢٩ SAR، بمتوسط ٠٫٠٦٨٦٣، وبلغ صافي التغير +٠٫٠٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (SAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٠١٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٠١٨ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٠١٦ | +٠٫١٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٠٠٣ | -٠٫٣٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٠٢٩ | +١٫٣٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٩٣٥ | -٠٫٠٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٩٤١ | -٠٫٢٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٩٥٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٩٥٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٩٥٧ | +١٫٦١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٨٤٧ | +١٫١٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٧٧٣ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٧٦٧ | +٠٫٩٨٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٧٠١ | +٠٫١٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٦٩٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٦٩٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٦٩١ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٦٨٢ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٦٨٥ | +٠٫٣١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٦٦٤ | -١٫٠٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٧٣٥ | -٠٫٧١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٧٨٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٧٨٣ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٧٩٢ | -١٫٥٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٨٩٥ | +٠٫١٩٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٨٨٢ | -١٫٠٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٦٩٥٦ | -٠٫٧١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٠٠٦ | -٠٫١٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٠١٥ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٠١٦ | +٠٫٠٣٪ |
تحويلات سريعة
| EGP | SAR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٧٠١٧ |
| ٥ | ٠٫٣٥٠٩ |
| ١٠ | ٠٫٧٠١٧ |
| ٥٠ | ٣٫٥٠٨٧ |
| ١٠٠ | ٧٫٠١٧٣ |
| ٥٠٠ | ٣٥٫٠٨٦٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٠٫١٧٣١ |
| SAR | EGP |
|---|---|
| ١ | ١٤٫٢٥٠٥ |
| ٥ | ٧١٫٢٥٢٤ |
| ١٠ | ١٤٢٫٥٠ |
| ٥٠ | ٧١٢٫٥٢ |
| ١٠٠ | ١٬٤٢٥٫٠٥ |
| ٥٠٠ | ٧٬١٢٥٫٢٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٤٬٢٥٠٫٤٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي اليوم؟
الجنيه المصري يساوي ٠٫٠٧٠١٧ SAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالريال السعودي؟
١٠٠ جنيه تساوي ٧٫٠١٧٣ SAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه المصري مقابل الريال السعودي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٠٢٪، من ٠٫٠٧٠١٦ إلى ٠٫٠٧٠١٧ SAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.