سعر الريال العماني مقابل الريال القطري اليوم
الريال العماني يساوي
٩٫٤٦٦٩ QAR
حركة السعر
- الأعلى
- ٩٫٤٦٦٩
- الأدنى
- ٩٫٤٦٦٩
- المتوسط
- ٩٫٤٦٦٩
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٩٫٤٦٦٩ و ٩٫٤٦٦٩ QAR، بمتوسط ٩٫٤٦٦٩، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (QAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| OMR | QAR |
|---|---|
| ١ | ٩٫٤٦٦٩ |
| ٥ | ٤٧٫٣٣٤٦ |
| ١٠ | ٩٤٫٦٦٩١ |
| ٥٠ | ٤٧٣٫٣٥ |
| ١٠٠ | ٩٤٦٫٦٩ |
| ٥٠٠ | ٤٬٧٣٣٫٤٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٬٤٦٦٫٩١ |
| QAR | OMR |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٠٥٦ |
| ٥ | ٠٫٥٢٨٢ |
| ١٠ | ١٫٠٥٦٣ |
| ٥٠ | ٥٫٢٨١٦ |
| ١٠٠ | ١٠٫٥٦٣١ |
| ٥٠٠ | ٥٢٫٨١٥٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٥٫٦٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال العماني مقابل الريال القطري اليوم؟
الريال العماني يساوي ٩٫٤٦٦٩ QAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال (OMR) بالريال القطري؟
١٠٠ ريال (OMR) تساوي ٩٤٦٫٦٩ QAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال العماني مقابل الريال القطري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٩٫٤٦٦٩ QAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.