سعر الدينار العراقي مقابل الريال القطري اليوم
الدينار العراقي يساوي
٠٫٠٠٢٤٠٣ QAR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠٢٤٠٤
- الأدنى
- ٠٫٠٠٢٣٩٥
- المتوسط
- ٠٫٠٠٢٣٩٩
- التغير
- +٠٫١٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠٢٣٩٥ و ٠٫٠٠٢٤٠٤ QAR، بمتوسط ٠٫٠٠٢٣٩٩، وبلغ صافي التغير +٠٫١٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (QAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٤٠٣ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٤٠٤ | +٠٫٠١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٤٠٤ | +٠٫٣١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٦ | -٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٧ | -٠٫٠١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٧ | +٠٫٠١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٧ | -٠٫٠١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٧ | +٠٫٠٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٥ | -٠٫١٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٩ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٨ | -٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٤٠١ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٨ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٩ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٩ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٩ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٣٩٩ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| IQD | QAR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٢٤٠٣ |
| ٥ | ٠٫٠١٢٠١ |
| ١٠ | ٠٫٠٢٤٠٣ |
| ٥٠ | ٠٫١٢٠١ |
| ١٠٠ | ٠٫٢٤٠٣ |
| ٥٠٠ | ١٫٢٠١٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٫٤٠٢٦ |
| QAR | IQD |
|---|---|
| ١ | ٤١٦٫٢٢ |
| ٥ | ٢٬٠٨١٫١٢ |
| ١٠ | ٤٬١٦٢٫٢٣ |
| ٥٠ | ٢٠٬٨١١٫١٦ |
| ١٠٠ | ٤١٬٦٢٢٫٣٣ |
| ٥٠٠ | ٢٠٨٬١١١٫٦٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٤١٦٬٢٢٣٫٢٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار العراقي مقابل الريال القطري اليوم؟
الدينار العراقي يساوي ٠٫٠٠٢٤٠٣ QAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالريال القطري؟
١٠٠ دينار تساوي ٠٫٢٤٠٣ QAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار العراقي مقابل الريال القطري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫١٦٪، من ٠٫٠٠٢٣٩٩ إلى ٠٫٠٠٢٤٠٣ QAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.