سعر الدينار البحريني مقابل الريال القطري اليوم
الدينار البحريني يساوي
٩٫٦٨٠٩ QAR
حركة السعر
- الأعلى
- ٩٫٦٨٠٩
- الأدنى
- ٩٫٦٨٠٩
- المتوسط
- ٩٫٦٨٠٩
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٩٫٦٨٠٩ و ٩٫٦٨٠٩ QAR، بمتوسط ٩٫٦٨٠٩، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (QAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٩٫٦٨٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| BHD | QAR |
|---|---|
| ١ | ٩٫٦٨٠٩ |
| ٥ | ٤٨٫٤٠٤٣ |
| ١٠ | ٩٦٫٨٠٨٥ |
| ٥٠ | ٤٨٤٫٠٤ |
| ١٠٠ | ٩٦٨٫٠٩ |
| ٥٠٠ | ٤٬٨٤٠٫٤٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٬٦٨٠٫٨٥ |
| QAR | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٠٣٣ |
| ٥ | ٠٫٥١٦٥ |
| ١٠ | ١٫٠٣٣ |
| ٥٠ | ٥٫١٦٤٨ |
| ١٠٠ | ١٠٫٣٢٩٧ |
| ٥٠٠ | ٥١٫٦٤٨٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٣٫٣٠ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار البحريني مقابل الريال القطري اليوم؟
الدينار البحريني يساوي ٩٫٦٨٠٩ QAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالريال القطري؟
١٠٠ دينار تساوي ٩٦٨٫٠٩ QAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار البحريني مقابل الريال القطري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٩٫٦٨٠٩ QAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.