سعر الدينار الأردني مقابل الريال القطري اليوم
الدينار الأردني يساوي
٥٫١٣٤ QAR
حركة السعر
- الأعلى
- ٥٫١٣٤
- الأدنى
- ٥٫١٣٤
- المتوسط
- ٥٫١٣٤
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٥٫١٣٤ و ٥٫١٣٤ QAR، بمتوسط ٥٫١٣٤، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (QAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٫١٣٤ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| JOD | QAR |
|---|---|
| ١ | ٥٫١٣٤ |
| ٥ | ٢٥٫٦٧ |
| ١٠ | ٥١٫٣٣٩٩ |
| ٥٠ | ٢٥٦٫٧٠ |
| ١٠٠ | ٥١٣٫٤٠ |
| ٥٠٠ | ٢٬٥٦٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٬١٣٣٫٩٩ |
| QAR | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٩٤٨ |
| ٥ | ٠٫٩٧٣٩ |
| ١٠ | ١٫٩٤٧٨ |
| ٥٠ | ٩٫٧٣٩ |
| ١٠٠ | ١٩٫٤٧٨ |
| ٥٠٠ | ٩٧٫٣٩٠١ |
| ١٬٠٠٠ | ١٩٤٫٧٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الأردني مقابل الريال القطري اليوم؟
الدينار الأردني يساوي ٥٫١٣٤ QAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالريال القطري؟
١٠٠ دينار تساوي ٥١٣٫٤٠ QAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الأردني مقابل الريال القطري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٥٫١٣٤ QAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.