سعر الدرهم المغربي مقابل الريال القطري اليوم
الدرهم المغربي يساوي
٠٫٣٦٨٣ QAR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٣٧٤٢
- الأدنى
- ٠٫٣٦٨١
- المتوسط
- ٠٫٣٧١٢
- التغير
- -٠٫٧٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٣٦٨١ و ٠٫٣٧٤٢ QAR، بمتوسط ٠٫٣٧١٢، وبلغ صافي التغير -٠٫٧٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (QAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٦٨٣ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٦٨١ | -٠٫٣٦٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٦٩٤ | -٠٫٥١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧١٣ | -٠٫٣٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٢٦ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٢٨ | -٠٫٠٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٢٩ | -٠٫٠٨٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٣٢ | +٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٣٢ | -٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٣٢ | +٠٫٢٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٢٤ | +٠٫٤٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٠٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٠٧ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٦٩٨ | +٠٫٠١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٦٩٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٦٩٨ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٦٩٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٦٩٧ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٦٩٥ | -٠٫٢٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٠٤ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٠٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٠٩ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٠٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧١ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧١٩ | +٠٫١٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧١٥ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧١٩ | -٠٫٦٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٤٢ | +٠٫١٨٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٣٦ | +٠٫٦٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧١١ | +٠٫٠٨٪ |
تحويلات سريعة
| MAD | QAR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٣٦٨٣ |
| ٥ | ١٫٨٤١٦ |
| ١٠ | ٣٫٦٨٣٣ |
| ٥٠ | ١٨٫٤١٦٣ |
| ١٠٠ | ٣٦٫٨٣٢٦ |
| ٥٠٠ | ١٨٤٫١٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٦٨٫٣٣ |
| QAR | MAD |
|---|---|
| ١ | ٢٫٧١٥ |
| ٥ | ١٣٫٥٧٤٩ |
| ١٠ | ٢٧٫١٤٩٩ |
| ٥٠ | ١٣٥٫٧٥ |
| ١٠٠ | ٢٧١٫٥٠ |
| ٥٠٠ | ١٬٣٥٧٫٤٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٧١٤٫٩٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم المغربي مقابل الريال القطري اليوم؟
الدرهم المغربي يساوي ٠٫٣٦٨٣ QAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالريال القطري؟
١٠٠ درهم تساوي ٣٦٫٨٣٢٦ QAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم المغربي مقابل الريال القطري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٧٦٪، من ٠٫٣٧١١ إلى ٠٫٣٦٨٣ QAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.