سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال القطري اليوم
الدرهم الإماراتي يساوي
٠٫٩٩١٢ QAR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٩٩١٢
- الأدنى
- ٠٫٩٩١٢
- المتوسط
- ٠٫٩٩١٢
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٩٩١٢ و ٠٫٩٩١٢ QAR، بمتوسط ٠٫٩٩١٢، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (QAR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٩٩١٢ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| AED | QAR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٩٩١٢ |
| ٥ | ٤٫٩٥٥٨ |
| ١٠ | ٩٫٩١١٥ |
| ٥٠ | ٤٩٫٥٥٧٥ |
| ١٠٠ | ٩٩٫١١٥ |
| ٥٠٠ | ٤٩٥٫٥٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٩١٫١٥ |
| QAR | AED |
|---|---|
| ١ | ١٫٠٠٨٩ |
| ٥ | ٥٫٠٤٤٦ |
| ١٠ | ١٠٫٠٨٩٣ |
| ٥٠ | ٥٠٫٤٤٦٤ |
| ١٠٠ | ١٠٠٫٨٩ |
| ٥٠٠ | ٥٠٤٫٤٦ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٠٠٨٫٩٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال القطري اليوم؟
الدرهم الإماراتي يساوي ٠٫٩٩١٢ QAR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالريال القطري؟
١٠٠ درهم تساوي ٩٩٫١١٥ QAR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم الإماراتي مقابل الريال القطري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٠٫٩٩١٢ QAR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.