سعر الدولار اليوم في عُمان مقابل الريال العماني
الدولار الأمريكي يساوي
٠٫٣٨٤٥ OMR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٣٨٤٥
- الأدنى
- ٠٫٣٨٤٥
- المتوسط
- ٠٫٣٨٤٥
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٣٨٤٥ و ٠٫٣٨٤٥ OMR، بمتوسط ٠٫٣٨٤٥، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (OMR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٨٤٥ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| USD | OMR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٣٨٤٥ |
| ٥ | ١٫٩٢٢٥ |
| ١٠ | ٣٫٨٤٥ |
| ٥٠ | ١٩٫٢٢٤٩ |
| ١٠٠ | ٣٨٫٤٤٩٧ |
| ٥٠٠ | ١٩٢٫٢٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٨٤٫٥٠ |
| OMR | USD |
|---|---|
| ١ | ٢٫٦٠٠٨ |
| ٥ | ١٣٫٠٠٤ |
| ١٠ | ٢٦٫٠٠٨ |
| ٥٠ | ١٣٠٫٠٤ |
| ١٠٠ | ٢٦٠٫٠٨ |
| ٥٠٠ | ١٬٣٠٠٫٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٦٠٠٫٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال العماني اليوم؟
الدولار الأمريكي يساوي ٠٫٣٨٤٥ OMR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دولار بالريال العماني؟
١٠٠ دولار تساوي ٣٨٫٤٤٩٧ OMR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الريال العماني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٠٫٣٨٤٥ OMR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.