سعر الشيكل مقابل الريال العماني اليوم
الشيكل يساوي
٠٫١١٩٨ OMR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫١٢٥٨
- الأدنى
- ٠٫١١٩٨
- المتوسط
- ٠٫١٢٢٥
- التغير
- -٣٫٢٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫١١٩٨ و ٠٫١٢٥٨ OMR، بمتوسط ٠٫١٢٢٥، وبلغ صافي التغير -٣٫٢٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (OMR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٩٨ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١١٩٩ | -٠٫٣٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٣ | -٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢١١ | +٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢١١ | -٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢١٦ | +٠٫٨١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٦ | +٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٤ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٠٤ | -١٫١٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢١٨ | +٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢١٥ | -٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٢٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٢٤ | -٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٢٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٢٧ | -٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٣٤ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٣٢ | -٢٫٠٥٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٥٨ | +٠٫٧٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٤٩ | +١٫١٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٣٥ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٣٦ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٣٧ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٣٦ | -٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٤٤ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٤١ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٣٩ | +٠٫١٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٣٧ | -٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٣٩ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٢٣٨ | -٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | OMR |
|---|---|
| ١ | ٠٫١١٩٨ |
| ٥ | ٠٫٥٩٩١ |
| ١٠ | ١٫١٩٨٣ |
| ٥٠ | ٥٫٩٩١٣ |
| ١٠٠ | ١١٫٩٨٢٧ |
| ٥٠٠ | ٥٩٫٩١٣٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١١٩٫٨٣ |
| OMR | ILS |
|---|---|
| ١ | ٨٫٣٤٥٤ |
| ٥ | ٤١٫٧٢٦٩ |
| ١٠ | ٨٣٫٤٥٣٨ |
| ٥٠ | ٤١٧٫٢٧ |
| ١٠٠ | ٨٣٤٫٥٤ |
| ٥٠٠ | ٤٬١٧٢٫٦٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٬٣٤٥٫٣٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الريال العماني اليوم؟
الشيكل يساوي ٠٫١١٩٨ OMR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالريال العماني؟
١٠٠ شيكل تساوي ١١٫٩٨٢٧ OMR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الريال العماني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٣٫٢٢٪، من ٠٫١٢٣٨ إلى ٠٫١١٩٨ OMR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.