سعر الريال القطري مقابل الريال العماني اليوم
الريال القطري يساوي
٠٫١٠٥٦ OMR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫١٠٥٦
- الأدنى
- ٠٫١٠٥٦
- المتوسط
- ٠٫١٠٥٦
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫١٠٥٦ و ٠٫١٠٥٦ OMR، بمتوسط ٠٫١٠٥٦، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (OMR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| QAR | OMR |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٠٥٦ |
| ٥ | ٠٫٥٢٨٢ |
| ١٠ | ١٫٠٥٦٣ |
| ٥٠ | ٥٫٢٨١٦ |
| ١٠٠ | ١٠٫٥٦٣١ |
| ٥٠٠ | ٥٢٫٨١٥٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٥٫٦٣ |
| OMR | QAR |
|---|---|
| ١ | ٩٫٤٦٦٩ |
| ٥ | ٤٧٫٣٣٤٦ |
| ١٠ | ٩٤٫٦٦٩١ |
| ٥٠ | ٤٧٣٫٣٥ |
| ١٠٠ | ٩٤٦٫٦٩ |
| ٥٠٠ | ٤٬٧٣٣٫٤٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٬٤٦٦٫٩١ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال القطري مقابل الريال العماني اليوم؟
الريال القطري يساوي ٠٫١٠٥٦ OMR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال (QAR) بالريال العماني؟
١٠٠ ريال (QAR) تساوي ١٠٫٥٦٣١ OMR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال القطري مقابل الريال العماني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٠٫١٠٥٦ OMR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.