سعر الدينار البحريني مقابل الريال العماني اليوم
الدينار البحريني يساوي
١٫٠٢٢٦ OMR
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٠٢٢٦
- الأدنى
- ١٫٠٢٢٦
- المتوسط
- ١٫٠٢٢٦
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٠٢٢٦ و ١٫٠٢٢٦ OMR، بمتوسط ١٫٠٢٢٦، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (OMR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| BHD | OMR |
|---|---|
| ١ | ١٫٠٢٢٦ |
| ٥ | ٥٫١١٣ |
| ١٠ | ١٠٫٢٢٦ |
| ٥٠ | ٥١٫١٢٩٩ |
| ١٠٠ | ١٠٢٫٢٦ |
| ٥٠٠ | ٥١١٫٣٠ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٠٢٢٫٦ |
| OMR | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٩٧٧٩ |
| ٥ | ٤٫٨٨٩٥ |
| ١٠ | ٩٫٧٧٩ |
| ٥٠ | ٤٨٫٨٩٥ |
| ١٠٠ | ٩٧٫٧٩٠١ |
| ٥٠٠ | ٤٨٨٫٩٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٧٧٫٩٠ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار البحريني مقابل الريال العماني اليوم؟
الدينار البحريني يساوي ١٫٠٢٢٦ OMR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالريال العماني؟
١٠٠ دينار تساوي ١٠٢٫٢٦ OMR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار البحريني مقابل الريال العماني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ١٫٠٢٢٦ OMR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.