سعر الدينار الأردني مقابل الريال العماني اليوم
الدينار الأردني يساوي
٠٫٥٤٢٣ OMR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٥٤٢٣
- الأدنى
- ٠٫٥٤٢٣
- المتوسط
- ٠٫٥٤٢٣
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٥٤٢٣ و ٠٫٥٤٢٣ OMR، بمتوسط ٠٫٥٤٢٣، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (OMR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٥٤٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| JOD | OMR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٥٤٢٣ |
| ٥ | ٢٫٧١١٥ |
| ١٠ | ٥٫٤٢٣١ |
| ٥٠ | ٢٧٫١١٥٤ |
| ١٠٠ | ٥٤٫٢٣٠٩ |
| ٥٠٠ | ٢٧١٫١٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٤٢٫٣١ |
| OMR | JOD |
|---|---|
| ١ | ١٫٨٤٤ |
| ٥ | ٩٫٢١٩٨ |
| ١٠ | ١٨٫٤٣٩٧ |
| ٥٠ | ٩٢٫١٩٨٤ |
| ١٠٠ | ١٨٤٫٤٠ |
| ٥٠٠ | ٩٢١٫٩٨ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٨٤٣٫٩٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الأردني مقابل الريال العماني اليوم؟
الدينار الأردني يساوي ٠٫٥٤٢٣ OMR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالريال العماني؟
١٠٠ دينار تساوي ٥٤٫٢٣٠٩ OMR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الأردني مقابل الريال العماني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٠٫٥٤٢٣ OMR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.