سعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني اليوم
الدرهم المغربي يساوي
٠٫٠٣٨٩١ OMR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٣٩٥٣
- الأدنى
- ٠٫٠٣٨٨٨
- المتوسط
- ٠٫٠٣٩٢١
- التغير
- -٠٫٧٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٣٨٨٨ و ٠٫٠٣٩٥٣ OMR، بمتوسط ٠٫٠٣٩٢١، وبلغ صافي التغير -٠٫٧٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (OMR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٨٩١ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٨٨٨ | -٠٫٣٦٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٠٢ | -٠٫٥١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٢٣ | -٠٫٣٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٣٥ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٣٧ | -٠٫٠٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٣٩ | -٠٫٠٨٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٤٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٤٢ | -٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٤٢ | +٠٫٢٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٣٣ | +٠٫٤٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩١٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩١٦ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٠٧ | +٠٫٠١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٠٦ | -٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٠٦ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٠٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٠٥ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٠٤ | -٠٫٢٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩١٢ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩١٧ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩١٨ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩١٨ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩١٩ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٢٨ | +٠٫١٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٢٤ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٢٨ | -٠٫٦٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٥٣ | +٠٫١٨٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٤٦ | +٠٫٦٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣٩٢ | +٠٫٠٨٪ |
تحويلات سريعة
| MAD | OMR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٣٨٩١ |
| ٥ | ٠٫١٩٤٥ |
| ١٠ | ٠٫٣٨٩١ |
| ٥٠ | ١٫٩٤٥٣ |
| ١٠٠ | ٣٫٨٩٠٧ |
| ٥٠٠ | ١٩٫٤٥٣٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٨٫٩٠٦٧ |
| OMR | MAD |
|---|---|
| ١ | ٢٥٫٧٠٢٥ |
| ٥ | ١٢٨٫٥١ |
| ١٠ | ٢٥٧٫٠٣ |
| ٥٠ | ١٬٢٨٥٫١٣ |
| ١٠٠ | ٢٬٥٧٠٫٢٥ |
| ٥٠٠ | ١٢٬٨٥١٫٢٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٥٬٧٠٢٫٥٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم المغربي مقابل الريال العماني اليوم؟
الدرهم المغربي يساوي ٠٫٠٣٨٩١ OMR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالريال العماني؟
١٠٠ درهم تساوي ٣٫٨٩٠٧ OMR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم المغربي مقابل الريال العماني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٧٦٪، من ٠٫٠٣٩٢ إلى ٠٫٠٣٨٩١ OMR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.