سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال العماني اليوم
الدرهم الإماراتي يساوي
٠٫١٠٤٧ OMR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫١٠٤٧
- الأدنى
- ٠٫١٠٤٧
- المتوسط
- ٠٫١٠٤٧
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫١٠٤٧ و ٠٫١٠٤٧ OMR، بمتوسط ٠٫١٠٤٧، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (OMR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٤٧ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| AED | OMR |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٠٤٧ |
| ٥ | ٠٫٥٢٣٥ |
| ١٠ | ١٫٠٤٧ |
| ٥٠ | ٥٫٢٣٤٨ |
| ١٠٠ | ١٠٫٤٦٩٦ |
| ٥٠٠ | ٥٢٫٣٤٨١ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٤٫٧٠ |
| OMR | AED |
|---|---|
| ١ | ٩٫٥٥١٤ |
| ٥ | ٤٧٫٧٥٧٢ |
| ١٠ | ٩٥٫٥١٤٤ |
| ٥٠ | ٤٧٧٫٥٧ |
| ١٠٠ | ٩٥٥٫١٤ |
| ٥٠٠ | ٤٬٧٧٥٫٧٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٬٥٥١٫٤٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال العماني اليوم؟
الدرهم الإماراتي يساوي ٠٫١٠٤٧ OMR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالريال العماني؟
١٠٠ درهم تساوي ١٠٫٤٦٩٦ OMR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم الإماراتي مقابل الريال العماني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٠٫١٠٤٧ OMR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.