سعر الريال القطري مقابل الدينار الليبي اليوم
الريال القطري يساوي
١٫٧٦٥٨ LYD
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٧٦٦٥
- الأدنى
- ١٫٧٥٨٦
- المتوسط
- ١٫٧٦٣٨
- التغير
- +٠٫٠٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٧٥٨٦ و ١٫٧٦٦٥ LYD، بمتوسط ١٫٧٦٣٨، وبلغ صافي التغير +٠٫٠٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (LYD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٥٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٥٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٥٨ | +٠٫١٧٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٢٨ | -٠٫١٥٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٥٤ | +٠٫٣٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥٨٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥٨٨ | -٠٫٢٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٣٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٣٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٣٧ | -٠٫١١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٥٦ | +٠٫١٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٢٦ | -٠٫١٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٥٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٥٩ | -٠٫٠٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٦٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٦٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٦٥ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٥١ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦١ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥٩٧ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٥٩٩ | -٠٫١٨٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٣١ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٣٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٢٦ | -٠٫١٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٤٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٤٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٤٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٧٦٤٩ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| QAR | LYD |
|---|---|
| ١ | ١٫٧٦٥٨ |
| ٥ | ٨٫٨٢٩٢ |
| ١٠ | ١٧٫٦٥٨٥ |
| ٥٠ | ٨٨٫٢٩٢٣ |
| ١٠٠ | ١٧٦٫٥٨ |
| ٥٠٠ | ٨٨٢٫٩٢ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٧٦٥٫٨٥ |
| LYD | QAR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٥٦٦٣ |
| ٥ | ٢٫٨٣١٥ |
| ١٠ | ٥٫٦٦٣ |
| ٥٠ | ٢٨٫٣١٥١ |
| ١٠٠ | ٥٦٫٦٣٠١ |
| ٥٠٠ | ٢٨٣٫١٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٦٦٫٣٠ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال القطري مقابل الدينار الليبي اليوم؟
الريال القطري يساوي ١٫٧٦٥٨ LYD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار الليبي؟
١٠٠ ريال تساوي ١٧٦٫٥٨ LYD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال القطري مقابل الدينار الليبي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٠٥٪، من ١٫٧٦٤٩ إلى ١٫٧٦٥٨ LYD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.