سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية
الدولار الأمريكي يساوي
٨٩٬٥٠٠ LBP
حركة السعر
- الأعلى
- ٨٩٬٥٠٠
- الأدنى
- ٨٩٬٥٠٠
- المتوسط
- ٨٩٬٥٠٠
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٨٩٬٥٠٠ و ٨٩٬٥٠٠ LBP، بمتوسط ٨٩٬٥٠٠، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (LBP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٨٩٬٥٠٠ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| USD | LBP |
|---|---|
| ١ | ٨٩٬٥٠٠ |
| ٥ | ٤٤٧٬٥٠٠ |
| ١٠ | ٨٩٥٬٠٠٠ |
| ٥٠ | ٤٬٤٧٥٬٠٠٠ |
| ١٠٠ | ٨٬٩٥٠٬٠٠٠ |
| ٥٠٠ | ٤٤٬٧٥٠٬٠٠٠ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٩٬٥٠٠٬٠٠٠ |
| LBP | USD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٠٠١١١٧ |
| ٥ | ٠٫٠٠٠٠٥٥٨٧ |
| ١٠ | ٠٫٠٠٠١١١٧ |
| ٥٠ | ٠٫٠٠٠٥٥٨٧ |
| ١٠٠ | ٠٫٠٠١١١٧ |
| ٥٠٠ | ٠٫٠٠٥٥٨٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٠٫٠١١١٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم؟
الدولار الأمريكي يساوي ٨٩٬٥٠٠ LBP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دولار بالليرة اللبنانية؟
١٠٠ دولار تساوي ٨٬٩٥٠٬٠٠٠ LBP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٨٩٬٥٠٠ LBP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.