سعر الدينار العراقي مقابل الليرة اللبنانية اليوم
الدينار العراقي يساوي
٥٩٫٠٧٣٩ LBP
حركة السعر
- الأعلى
- ٥٩٫١٠٤٣
- الأدنى
- ٥٨٫٨٨٨٩
- المتوسط
- ٥٨٫٩٨٠٩
- التغير
- +٠٫١٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٥٨٫٨٨٨٩ و ٥٩٫١٠٤٣ LBP، بمتوسط ٥٨٫٩٨٠٩، وبلغ صافي التغير +٠٫١٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (LBP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٩٫٠٧٣٩ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٩٫١٠٤٣ | +٠٫٠١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٩٫١٠٠٧ | +٠٫٣١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩١٩٧ | -٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٢٦٥ | -٠٫٠١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٣٤٨ | +٠٫٠١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٣١١ | -٠٫٠١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٣٤٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٣٢٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٣١٤ | +٠٫٠٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٨٨٨٩ | -٠٫١٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٨٠٩ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٦٦٤ | -٠٫٠١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٧٠٥ | -٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٩٫٠٠٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٩٫٠٠٦٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٩٫٠٠٧٣ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٩٫٠٣٣٦ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٦٠١ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٨٧٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٨٧٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٨١٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٨١٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٨١٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٧٧٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٨٨٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٨٩٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٨٩٥ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٧٦٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٨٫٩٧٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| IQD | LBP |
|---|---|
| ١ | ٥٩٫٠٧٣٩ |
| ٥ | ٢٩٥٫٣٧ |
| ١٠ | ٥٩٠٫٧٤ |
| ٥٠ | ٢٬٩٥٣٫٦٩ |
| ١٠٠ | ٥٬٩٠٧٫٣٩ |
| ٥٠٠ | ٢٩٬٥٣٦٫٩٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٩٬٠٧٣٫٨٥ |
| LBP | IQD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠١٦٩٣ |
| ٥ | ٠٫٠٨٤٦٤ |
| ١٠ | ٠٫١٦٩٣ |
| ٥٠ | ٠٫٨٤٦٤ |
| ١٠٠ | ١٫٦٩٢٨ |
| ٥٠٠ | ٨٫٤٦٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٦٫٩٢٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار العراقي مقابل الليرة اللبنانية اليوم؟
الدينار العراقي يساوي ٥٩٫٠٧٣٩ LBP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالليرة اللبنانية؟
١٠٠ دينار تساوي ٥٬٩٠٧٫٣٩ LBP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار العراقي مقابل الليرة اللبنانية خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫١٦٪، من ٥٨٫٩٧٦٩ إلى ٥٩٫٠٧٣٩ LBP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.