سعر الدولار اليوم في الكويت مقابل الدينار الكويتي
الدولار الأمريكي يساوي
٠٫٣١١٢ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٣١١٣
- الأدنى
- ٠٫٣٠٩٦
- المتوسط
- ٠٫٣١٠٥
- التغير
- +٠٫٢٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٣٠٩٦ و ٠٫٣١١٣ KWD، بمتوسط ٠٫٣١٠٥، وبلغ صافي التغير +٠٫٢٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١١٢ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١١٣ | +٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١١ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٨ | +٠٫١٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٤ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٦ | +٠٫٢٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩٩ | -٠٫٢٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٥ | -٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٦ | +٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٣ | +٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠١ | -٠٫٣٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١١٢ | +٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١١ | +٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٧ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٩ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٦ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٢ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٧ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٥ | +٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩٨ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٢ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٣ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠١ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩٦ | -٠٫٠١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩٧ | -٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٤ | +٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٠٩٧ | -٠٫٢٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣١٠٥ | +٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| USD | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٣١١٢ |
| ٥ | ١٫٥٥٥٨ |
| ١٠ | ٣٫١١١٦ |
| ٥٠ | ١٥٫٥٥٨ |
| ١٠٠ | ٣١٫١١٦ |
| ٥٠٠ | ١٥٥٫٥٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٣١١٫١٦ |
| KWD | USD |
|---|---|
| ١ | ٣٫٢١٣٨ |
| ٥ | ١٦٫٠٦٨٩ |
| ١٠ | ٣٢٫١٣٧٨ |
| ٥٠ | ١٦٠٫٦٩ |
| ١٠٠ | ٣٢١٫٣٨ |
| ٥٠٠ | ١٬٦٠٦٫٨٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٬٢١٣٫٧٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الدولار الأمريكي يساوي ٠٫٣١١٢ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دولار بالدينار الكويتي؟
١٠٠ دولار تساوي ٣١٫١١٦ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٢٠٪، من ٠٫٣١٠٥ إلى ٠٫٣١١٢ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.