سعر الشيكل مقابل الدينار الكويتي اليوم
الشيكل يساوي
٠٫٠٩٦٩٧ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫١٠١٦
- الأدنى
- ٠٫٠٩٦٩٧
- المتوسط
- ٠٫٠٩٨٩
- التغير
- -٣٫٠٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٩٦٩٧ و ٠٫١٠١٦ KWD، بمتوسط ٠٫٠٩٨٩، وبلغ صافي التغير -٣٫٠٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٦٩٧ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٧٠٥ | -٠٫٢٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٧٣٢ | -٠٫٥٥٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٧٨٦ | +٠٫١٤٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٧٧٢ | -٠٫٥٢٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٨٢٣ | +١٫٠٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٧٢١ | -٠٫٠٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٧٢٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٧٢٨ | +٠٫١٥٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٧١٣ | -١٫١٣٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٨٢٣ | -٠٫١١٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٨٣٤ | -٠٫٦٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٩٠٢ | +٠٫١٢٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٨٩١ | -٠٫٢٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٩١٩ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٩٢١ | -٠٫٥٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٩٧١ | +٠٫٣٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٩٤١ | -٢٫٢٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠١٦ | +٠٫٨٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٨ | +١٫٣٦٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٩٤٨ | -٠٫٢٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٩٧٣ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٩٨١ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٩٦٨ | -٠٫٥٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٠٠٢ | +٠٫٢٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٩٩٥ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٩٩٦٢ | -٠٫٤٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١ | -٠٫١٤٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٩٦٩٧ |
| ٥ | ٠٫٤٨٤٩ |
| ١٠ | ٠٫٩٦٩٧ |
| ٥٠ | ٤٫٨٤٨٦ |
| ١٠٠ | ٩٫٦٩٧٢ |
| ٥٠٠ | ٤٨٫٤٨٥٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٩٦٫٩٧١٦ |
| KWD | ILS |
|---|---|
| ١ | ١٠٫٣١٢٣ |
| ٥ | ٥١٫٥٦١٥ |
| ١٠ | ١٠٣٫١٢ |
| ٥٠ | ٥١٥٫٦١ |
| ١٠٠ | ١٬٠٣١٫٢٣ |
| ٥٠٠ | ٥٬١٥٦٫١٥ |
| ١٬٠٠٠ | ١٠٬٣١٢٫٢٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الشيكل يساوي ٠٫٠٩٦٩٧ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالدينار الكويتي؟
١٠٠ شيكل تساوي ٩٫٦٩٧٢ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٣٫٠٢٪، من ٠٫١ إلى ٠٫٠٩٦٩٧ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.