سعر الريال اليمني مقابل الدينار الكويتي اليوم
الريال اليمني يساوي
٠٫٠٠١٣١٤ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠١٣١٧
- الأدنى
- ٠٫٠٠١٣١١
- المتوسط
- ٠٫٠٠١٣١٤
- التغير
- -٠٫٠٧٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠١٣١١ و ٠٫٠٠١٣١٧ KWD، بمتوسط ٠٫٠٠١٣١٤، وبلغ صافي التغير -٠٫٠٧٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٤ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٥ | +٠٫١٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٣ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٣ | +٠٫٢٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١١ | -٠٫٢٦٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٤ | +٠٫١٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٢ | -٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٤ | +٠٫١٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٣ | +٠٫٠٣٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٢ | -٠٫٣١٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٧ | +٠٫٢٦٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٣ | -٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٧ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٦ | +٠٫٠٩٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٥ | -٠٫١١٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٦ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٣ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٢ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٣ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٤ | +٠٫٠٩٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٣ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١١ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١١ | -٠٫٣٣٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٥ | +٠٫٢٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٢ | -٠٫١٩٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٥ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠١٣١٥ | +٠٫٠٤٪ |
تحويلات سريعة
| YER | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠١٣١٤ |
| ٥ | ٠٫٠٠٦٥٧٢ |
| ١٠ | ٠٫٠١٣١٤ |
| ٥٠ | ٠٫٠٦٥٧٢ |
| ١٠٠ | ٠٫١٣١٤ |
| ٥٠٠ | ٠٫٦٥٧٢ |
| ١٬٠٠٠ | ١٫٣١٤٣ |
| KWD | YER |
|---|---|
| ١ | ٧٦٠٫٨٥ |
| ٥ | ٣٬٨٠٤٫٢٥ |
| ١٠ | ٧٬٦٠٨٫٥ |
| ٥٠ | ٣٨٬٠٤٢٫٥ |
| ١٠٠ | ٧٦٬٠٨٥ |
| ٥٠٠ | ٣٨٠٬٤٢٥٫٠٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٦٠٬٨٥٠٫٠٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال اليمني مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الريال اليمني يساوي ٠٫٠٠١٣١٤ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار الكويتي؟
١٠٠ ريال تساوي ٠٫١٣١٤ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال اليمني مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٠٧٪، من ٠٫٠٠١٣١٥ إلى ٠٫٠٠١٣١٤ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.