سعر الريال القطري مقابل الدينار الكويتي اليوم
الريال القطري يساوي
٠٫٠٨٥٤٨ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٨٥٥٢
- الأدنى
- ٠٫٠٨٥٠٦
- المتوسط
- ٠٫٠٨٥٢٩
- التغير
- +٠٫٢٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٨٥٠٦ و ٠٫٠٨٥٥٢ KWD، بمتوسط ٠٫٠٨٥٢٩، وبلغ صافي التغير +٠٫٢٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٤٨ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٥٢ | +٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٤٣ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٣٩ | +٠٫١٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٢٧ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٣٤ | +٠٫٢٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥١٤ | -٠٫٢٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٣١ | -٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٣٤ | +٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٢٤ | +٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٢١ | -٠٫٣٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٤٩ | +٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٤٣ | +٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٣٣ | -٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٣٧ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٤ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٣٣ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٢٢ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٣٤ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٣ | +٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥١٢ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٢٣ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٢٥ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥١٨ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٠٦ | -٠٫٠١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٠٧ | -٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٢٨ | +٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥١ | -٠٫٢٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٢٩ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٥٣١ | +٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| QAR | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٨٥٤٨ |
| ٥ | ٠٫٤٢٧٤ |
| ١٠ | ٠٫٨٥٤٨ |
| ٥٠ | ٤٫٢٧٤٢ |
| ١٠٠ | ٨٫٥٤٨٤ |
| ٥٠٠ | ٤٢٫٧٤١٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٥٫٤٨٣٥ |
| KWD | QAR |
|---|---|
| ١ | ١١٫٦٩٨٢ |
| ٥ | ٥٨٫٤٩٠٨ |
| ١٠ | ١١٦٫٩٨ |
| ٥٠ | ٥٨٤٫٩١ |
| ١٠٠ | ١٬١٦٩٫٨٢ |
| ٥٠٠ | ٥٬٨٤٩٫٠٨ |
| ١٬٠٠٠ | ١١٬٦٩٨٫١٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال القطري مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الريال القطري يساوي ٠٫٠٨٥٤٨ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار الكويتي؟
١٠٠ ريال تساوي ٨٫٥٤٨٤ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال القطري مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٢٠٪، من ٠٫٠٨٥٣١ إلى ٠٫٠٨٥٤٨ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.