سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي اليوم
الريال السعودي يساوي
٠٫٠٨٢٩٨ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٨٣٠١
- الأدنى
- ٠٫٠٨٢٥٧
- المتوسط
- ٠٫٠٨٢٧٩
- التغير
- +٠٫٢٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٨٢٥٧ و ٠٫٠٨٣٠١ KWD، بمتوسط ٠٫٠٨٢٧٩، وبلغ صافي التغير +٠٫٢٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٩٨ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٣٠١ | +٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٩٣ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٨٨ | +٠٫١٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٧٧ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٨٤ | +٠٫٢٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٦٤ | -٠٫٢٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٨١ | -٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٨٣ | +٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٧٤ | +٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٧١ | -٠٫٣٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٩٨ | +٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٩٣ | +٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٨٣ | -٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٨٧ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٨٩ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٨٣ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٧٢ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٨٤ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٨ | +٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٦٢ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٧٣ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٧٥ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٦٨ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٥٧ | -٠٫٠١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٥٧ | -٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٧٧ | +٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٦ | -٠٫٢٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٧٩ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٢٨١ | +٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| SAR | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٨٢٩٨ |
| ٥ | ٠٫٤١٤٩ |
| ١٠ | ٠٫٨٢٩٨ |
| ٥٠ | ٤٫١٤٨٨ |
| ١٠٠ | ٨٫٢٩٧٦ |
| ٥٠٠ | ٤١٫٤٨٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٢٫٩٧٦ |
| KWD | SAR |
|---|---|
| ١ | ١٢٫٠٥١٧ |
| ٥ | ٦٠٫٢٥٨٤ |
| ١٠ | ١٢٠٫٥٢ |
| ٥٠ | ٦٠٢٫٥٨ |
| ١٠٠ | ١٬٢٠٥٫١٧ |
| ٥٠٠ | ٦٬٠٢٥٫٨٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٢٬٠٥١٫٦٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الريال السعودي يساوي ٠٫٠٨٢٩٨ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار الكويتي؟
١٠٠ ريال تساوي ٨٫٢٩٧٦ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٢٠٪، من ٠٫٠٨٢٨١ إلى ٠٫٠٨٢٩٨ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.