سعر الدينار الليبي مقابل الدينار الكويتي اليوم
الدينار الليبي يساوي
٠٫٠٤٨٤١ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٤٨٥٣
- الأدنى
- ٠٫٠٤٨٢٣
- المتوسط
- ٠٫٠٤٨٣٦
- التغير
- +٠٫١٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٤٨٢٣ و ٠٫٠٤٨٥٣ KWD، بمتوسط ٠٫٠٤٨٣٦، وبلغ صافي التغير +٠٫١٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٤١ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٤٣ | +٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٨ | -٠٫١٢٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٤٤ | +٠٫٢٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣ | -٠٫٤٦٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٥٣ | +٠٫٢٦٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٤ | +٠٫٠٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٧ | -٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٩ | +٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٣ | +٠٫١٥٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٢٦ | -٠٫٥٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٥ | +٠٫٢٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٨ | +٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٢ | -٠٫٠١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٣ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٤ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٢٨ | -٠٫٣٧٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٤٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٤٧ | +٠٫٢٢٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٧ | +٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٥ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣١ | +٠٫١٦٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٢٤ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٢٦ | -٠٫١٥٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٣ | +٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٢٣ | -٠٫٢٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٢ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٤٨٣٤ | +٠٫٠٣٪ |
تحويلات سريعة
| LYD | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٤٨٤١ |
| ٥ | ٠٫٢٤٢ |
| ١٠ | ٠٫٤٨٤١ |
| ٥٠ | ٢٫٤٢٠٥ |
| ١٠٠ | ٤٫٨٤٠٩ |
| ٥٠٠ | ٢٤٫٢٠٤٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٨٫٤٠٩٤ |
| KWD | LYD |
|---|---|
| ١ | ٢٠٫٦٥٧١ |
| ٥ | ١٠٣٫٢٩ |
| ١٠ | ٢٠٦٫٥٧ |
| ٥٠ | ١٬٠٣٢٫٨٦ |
| ١٠٠ | ٢٬٠٦٥٫٧١ |
| ٥٠٠ | ١٠٬٣٢٨٫٥٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٠٬٦٥٧٫١٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الليبي مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الدينار الليبي يساوي ٠٫٠٤٨٤١ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (LYD) بالدينار الكويتي؟
١٠٠ دينار (LYD) تساوي ٤٫٨٤٠٩ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الليبي مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫١٥٪، من ٠٫٠٤٨٣٤ إلى ٠٫٠٤٨٤١ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.