سعر الدينار العراقي مقابل الدينار الكويتي اليوم
الدينار العراقي يساوي
٠٫٠٠٠٢٠٥٤ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠٠٢٠٥٦
- الأدنى
- ٠٫٠٠٠٢٠٤
- المتوسط
- ٠٫٠٠٠٢٠٤٦
- التغير
- +٠٫٣٧٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠٠٢٠٤ و ٠٫٠٠٠٢٠٥٦ KWD، بمتوسط ٠٫٠٠٠٢٠٤٦، وبلغ صافي التغير +٠٫٣٧٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٥٤ | -٠٫٠٩٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٥٦ | +٠٫١١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٥٤ | +٠٫٣٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٦ | +٠٫١٢٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٤ | -٠٫٠٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٦ | +٠٫٢٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤ | -٠٫٢١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٥ | -٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٥ | +٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٣ | +٠٫١١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤١ | -٠٫٤٨٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٥١ | +٠٫٠٩٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٩ | +٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٧ | -٠٫١٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٩ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٨ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٦ | +٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٢ | -٠٫١١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٥ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٣ | +٠٫١٥٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤١ | -٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٦ | +٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٢ | -٠٫٢٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٦ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٢٠٤٦ | +٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| IQD | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٠٢٠٥٤ |
| ٥ | ٠٫٠٠١٠٢٧ |
| ١٠ | ٠٫٠٠٢٠٥٤ |
| ٥٠ | ٠٫٠١٠٢٧ |
| ١٠٠ | ٠٫٠٢٠٥٤ |
| ٥٠٠ | ٠٫١٠٢٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٠٫٢٠٥٤ |
| KWD | IQD |
|---|---|
| ١ | ٤٬٨٦٩٫٠٥ |
| ٥ | ٢٤٬٣٤٥٫٢٣ |
| ١٠ | ٤٨٬٦٩٠٫٤٧ |
| ٥٠ | ٢٤٣٬٤٥٢٫٣٥ |
| ١٠٠ | ٤٨٦٬٩٠٤٫٧ |
| ٥٠٠ | ٢٬٤٣٤٬٥٢٣٫٤٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٨٦٩٬٠٤٦٫٩٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار العراقي مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الدينار العراقي يساوي ٠٫٠٠٠٢٠٥٤ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (IQD) بالدينار الكويتي؟
١٠٠ دينار (IQD) تساوي ٠٫٠٢٠٥٤ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار العراقي مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٣٧٪، من ٠٫٠٠٠٢٠٤٦ إلى ٠٫٠٠٠٢٠٥٤ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.