سعر الدينار الأردني مقابل الدينار الكويتي اليوم
الدينار الأردني يساوي
٠٫٤٣٨٩ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٤٣٩١
- الأدنى
- ٠٫٤٣٦٧
- المتوسط
- ٠٫٤٣٧٩
- التغير
- +٠٫٢٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٤٣٦٧ و ٠٫٤٣٩١ KWD، بمتوسط ٠٫٤٣٧٩، وبلغ صافي التغير +٠٫٢٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٩١ | +٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٦ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٤ | +٠٫١٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧٨ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨١ | +٠٫٢٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧١ | -٠٫٢٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨ | -٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨١ | +٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧٦ | +٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧٤ | -٠٫٣٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٩ | +٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٦ | +٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨١ | -٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٣ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٤ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨١ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧٥ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨٢ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧٩ | +٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧٥ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧٧ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧٣ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٦٧ | -٠٫٠١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٦٧ | -٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧٨ | +٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٦٩ | -٠٫٢٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٧٩ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٤٣٨ | +٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| JOD | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٤٣٨٩ |
| ٥ | ٢٫١٩٤٤ |
| ١٠ | ٤٫٣٨٨٧ |
| ٥٠ | ٢١٫٩٤٣٦ |
| ١٠٠ | ٤٣٫٨٨٧٢ |
| ٥٠٠ | ٢١٩٫٤٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٣٨٫٨٧ |
| KWD | JOD |
|---|---|
| ١ | ٢٫٢٧٨٦ |
| ٥ | ١١٫٣٩٢٩ |
| ١٠ | ٢٢٫٧٨٥٧ |
| ٥٠ | ١١٣٫٩٣ |
| ١٠٠ | ٢٢٧٫٨٦ |
| ٥٠٠ | ١٬١٣٩٫٢٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬٢٧٨٫٥٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الأردني مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الدينار الأردني يساوي ٠٫٤٣٨٩ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (JOD) بالدينار الكويتي؟
١٠٠ دينار (JOD) تساوي ٤٣٫٨٨٧٢ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار الأردني مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٢٠٪، من ٠٫٤٣٨ إلى ٠٫٤٣٨٩ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.