سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الكويتي اليوم
الدرهم المغربي يساوي
٠٫٠٣١٤٩ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٣١٨٦
- الأدنى
- ٠٫٠٣١٤٨
- المتوسط
- ٠٫٠٣١٦٦
- التغير
- -٠٫٥٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٣١٤٨ و ٠٫٠٣١٨٦ KWD، بمتوسط ٠٫٠٣١٦٦، وبلغ صافي التغير -٠٫٥٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٤٩ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٤٨ | -٠٫٢٦٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٥٦ | -٠٫٤٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٧١ | -٠٫٢٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٧٧ | -٠٫١٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٨١ | +٠٫١٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٧٥ | -٠٫٢٨٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٨٤ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٨٤ | +٠٫١٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٨١ | +٠٫٢٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٧٣ | +٠٫١٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٦٨ | +٠٫٠٣٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٦٧ | +٠٫٣٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٥٦ | -٠٫٠٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٥٧ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٥٨ | +٠٫١٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٥٤ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٥ | -٠٫١١٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٥٤ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٥٩ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٥٧ | -٠٫١٥٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٦١ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٦٢ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٦ | -٠٫٠٩٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٦٣ | +٠٫١١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٦ | -٠٫٣٦٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٧١ | -٠٫٤٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٨٥ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٨٦ | +٠٫٦٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٣١٦٦ | +٠٫١١٪ |
تحويلات سريعة
| MAD | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٣١٤٩ |
| ٥ | ٠٫١٥٧٤ |
| ١٠ | ٠٫٣١٤٩ |
| ٥٠ | ١٫٥٧٤٣ |
| ١٠٠ | ٣٫١٤٨٦ |
| ٥٠٠ | ١٥٫٧٤٢٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٣١٫٤٨٥٨ |
| KWD | MAD |
|---|---|
| ١ | ٣١٫٧٦٠٣ |
| ٥ | ١٥٨٫٨٠ |
| ١٠ | ٣١٧٫٦٠ |
| ٥٠ | ١٬٥٨٨٫٠٢ |
| ١٠٠ | ٣٬١٧٦٫٠٣ |
| ٥٠٠ | ١٥٬٨٨٠٫١٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٣١٬٧٦٠٫٣٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الدرهم المغربي يساوي ٠٫٠٣١٤٩ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالدينار الكويتي؟
١٠٠ درهم تساوي ٣٫١٤٨٦ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم المغربي مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٥٦٪، من ٠٫٠٣١٦٦ إلى ٠٫٠٣١٤٩ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.