سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الكويتي اليوم
الدرهم الإماراتي يساوي
٠٫٠٨٤٧٣ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٨٤٧٦
- الأدنى
- ٠٫٠٨٤٣١
- المتوسط
- ٠٫٠٨٤٥٤
- التغير
- +٠٫٢٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٨٤٣١ و ٠٫٠٨٤٧٦ KWD، بمتوسط ٠٫٠٨٤٥٤، وبلغ صافي التغير +٠٫٢٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٧٣ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٧٦ | +٠٫١٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٦٨ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٦٣ | +٠٫١٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٥٢ | -٠٫٠٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٥٨ | +٠٫٢٤٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٣٨ | -٠٫٢٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٥٥ | -٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٥٨ | +٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٤٩ | +٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٤٥ | -٠٫٣٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٧٣ | +٠٫٠٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٦٨ | +٠٫١١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٥٨ | -٠٫٠٤٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٦١ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٦٤ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٥٨ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٤٧ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٥٩ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٥٤ | +٠٫٢١٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٣٧ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٤٧ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٥ | +٠٫٠٨٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٤٣ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٣١ | -٠٫٠١٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٣٢ | -٠٫٢٤٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٥٢ | +٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٣٤ | -٠٫٢٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٥٣ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٨٤٥٦ | +٠٫٠٢٪ |
تحويلات سريعة
| AED | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٨٤٧٣ |
| ٥ | ٠٫٤٢٣٦ |
| ١٠ | ٠٫٨٤٧٣ |
| ٥٠ | ٤٫٢٣٦٤ |
| ١٠٠ | ٨٫٤٧٢٧ |
| ٥٠٠ | ٤٢٫٣٦٣٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٨٤٫٧٢٧ |
| KWD | AED |
|---|---|
| ١ | ١١٫٨٠٢٦ |
| ٥ | ٥٩٫٠١٣ |
| ١٠ | ١١٨٫٠٣ |
| ٥٠ | ٥٩٠٫١٣ |
| ١٠٠ | ١٬١٨٠٫٢٦ |
| ٥٠٠ | ٥٬٩٠١٫٣ |
| ١٬٠٠٠ | ١١٬٨٠٢٫٦١ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الدرهم الإماراتي يساوي ٠٫٠٨٤٧٣ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالدينار الكويتي؟
١٠٠ درهم تساوي ٨٫٤٧٢٧ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٢٠٪، من ٠٫٠٨٤٥٦ إلى ٠٫٠٨٤٧٣ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.