سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم
الجنيه المصري يساوي
٠٫٠٠٥٨٢٣ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠٥٨٢٥
- الأدنى
- ٠٫٠٠٥٥١٨
- المتوسط
- ٠٫٠٠٥٦٨٢
- التغير
- +٠٫٢٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠٥٥١٨ و ٠٫٠٠٥٨٢٥ KWD، بمتوسط ٠٫٠٠٥٦٨٢، وبلغ صافي التغير +٠٫٢٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٨٢٣ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٨٢٥ | +٠٫١٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٨١٨ | +٠٫٢٥٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٨٠٤ | -٠٫٢٤٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٨١٨ | +١٫٢٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٧٤٥ | +٠٫١٦٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٧٣٦ | -٠٫٤٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٧٦١ | -٠٫٠٣٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٧٦٣ | +٠٫١١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٧٥٦ | +١٫٦٥٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٦٦٣ | +٠٫٧٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٦٢ | +٠٫١٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٦١٢ | +١٫١٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٥٥١ | +٠٫٠٨٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٥٤٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٥٤٨ | +٠٫١١٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٥٤٢ | +٠٫٢٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٥٢٨ | -٠٫١٩٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٥٣٨ | +٠٫٣٦٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٥١٨ | -٠٫٨٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٥٦٥ | -٠٫٨٣٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٦١٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٦١٣ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٦١٥ | -١٫٣٧٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٦٩٣ | +٠٫١٨٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٦٨٣ | -١٫٣١٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٧٥٨ | -٠٫٥٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٧٨٧ | -٠٫٣٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٨٠٧ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٥٨١ | +٠٫٠٦٪ |
تحويلات سريعة
| EGP | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٥٨٢٣ |
| ٥ | ٠٫٠٢٩١١ |
| ١٠ | ٠٫٠٥٨٢٣ |
| ٥٠ | ٠٫٢٩١١ |
| ١٠٠ | ٠٫٥٨٢٣ |
| ٥٠٠ | ٢٫٩١١٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٫٨٢٢٧ |
| KWD | EGP |
|---|---|
| ١ | ١٧١٫٧٤ |
| ٥ | ٨٥٨٫٧١ |
| ١٠ | ١٬٧١٧٫٤٢ |
| ٥٠ | ٨٬٥٨٧٫١١ |
| ١٠٠ | ١٧٬١٧٤٫٢١ |
| ٥٠٠ | ٨٥٬٨٧١٫٠٦ |
| ١٬٠٠٠ | ١٧١٬٧٤٢٫١٢ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الجنيه المصري يساوي ٠٫٠٠٥٨٢٣ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدينار الكويتي؟
١٠٠ جنيه تساوي ٠٫٥٨٢٣ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٢٢٪، من ٠٫٠٠٥٨١ إلى ٠٫٠٠٥٨٢٣ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.