سعر الجنيه السوداني مقابل الدينار الكويتي اليوم
الجنيه السوداني يساوي
٠٫٠٠٠٦٢٤٧ KWD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠٠٦٩٢٣
- الأدنى
- ٠٫٠٠٠٥٦٨٧
- المتوسط
- ٠٫٠٠٠٦٣٣٣
- التغير
- +٢٫٧٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠٠٥٦٨٧ و ٠٫٠٠٠٦٩٢٣ KWD، بمتوسط ٠٫٠٠٠٦٣٣٣، وبلغ صافي التغير +٢٫٧٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (KWD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٢٤٧ | -٣٫٥٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٤٧٣ | +٠٫٥٣٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٤٣٩ | +٦٫١١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٠٦٨ | +٦٫٦٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٥٦٩٢ | -١٦٫٧٩٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٨٤١ | +١٫٢٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٧٥٦ | +١١٫٠١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٠٨٦ | +٠٫٢٦٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٠٧١ | +٠٫٣٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٠٥٢ | +٦٫٤٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٥٦٨٨ | -١٧٫٨٣٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٩٢٣ | +١٫١٦٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٨٤٣ | +١٫١٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٧٦٨ | +١٠٫٨٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦١٠٥ | +٠٫٢٥٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٠٩ | +٠٫٢٧٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٠٧٣ | +٦٫٤٥٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٥٧٠٥ | -١٧٫٤٦٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٩١٢ | +١٫٠٨٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٨٣٨ | +١٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٧٥٧ | +١٠٫٩٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٠٩٢ | +٠٫٢٨٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٠٧٥ | +٠٫٢٩٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٠٥٧ | +٦٫٥٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٥٦٨٧ | -١٧٫٤٩٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٨٩٣ | +٠٫٨٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٨٣٧ | +١٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٧٥٥ | +١٠٫٨١٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٠٩٦ | +٠٫٢٨٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٦٠٧٩ | +٠٫٢٣٪ |
تحويلات سريعة
| SDG | KWD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٠٦٢٤٧ |
| ٥ | ٠٫٠٠٣١٢٤ |
| ١٠ | ٠٫٠٠٦٢٤٧ |
| ٥٠ | ٠٫٠٣١٢٤ |
| ١٠٠ | ٠٫٠٦٢٤٧ |
| ٥٠٠ | ٠٫٣١٢٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٠٫٦٢٤٧ |
| KWD | SDG |
|---|---|
| ١ | ١٬٦٠٠٫٧٦ |
| ٥ | ٨٬٠٠٣٫٨١ |
| ١٠ | ١٦٬٠٠٧٫٦٢ |
| ٥٠ | ٨٠٬٠٣٨٫٠٩ |
| ١٠٠ | ١٦٠٬٠٧٦٫١٨ |
| ٥٠٠ | ٨٠٠٬٣٨٠٫٨٨ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٦٠٠٬٧٦١٫٧٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه السوداني مقابل الدينار الكويتي اليوم؟
الجنيه السوداني يساوي ٠٫٠٠٠٦٢٤٧ KWD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدينار الكويتي؟
١٠٠ جنيه تساوي ٠٫٠٦٢٤٧ KWD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه السوداني مقابل الدينار الكويتي خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٢٫٧٦٪، من ٠٫٠٠٠٦٠٧٩ إلى ٠٫٠٠٠٦٢٤٧ KWD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.