سعر الدولار اليوم في الأردن مقابل الدينار الأردني
الدولار الأمريكي يساوي
٠٫٧٠٩ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٧٠٩
- الأدنى
- ٠٫٧٠٩
- المتوسط
- ٠٫٧٠٩
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٧٠٩ و ٠٫٧٠٩ JOD، بمتوسط ٠٫٧٠٩، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| USD | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٧٠٩ |
| ٥ | ٣٫٥٤٥ |
| ١٠ | ٧٫٠٩ |
| ٥٠ | ٣٥٫٤٥ |
| ١٠٠ | ٧٠٫٩٠ |
| ٥٠٠ | ٣٥٤٫٥٠ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٠٩٫٠٠ |
| JOD | USD |
|---|---|
| ١ | ١٫٤١٠٤ |
| ٥ | ٧٫٠٥٢٢ |
| ١٠ | ١٤٫١٠٤٤ |
| ٥٠ | ٧٠٫٥٢١٩ |
| ١٠٠ | ١٤١٫٠٤ |
| ٥٠٠ | ٧٠٥٫٢٢ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٤١٠٫٤٤ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الدولار الأمريكي يساوي ٠٫٧٠٩ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دولار بالدينار الأردني؟
١٠٠ دولار تساوي ٧٠٫٩٠ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٠٫٧٠٩ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.