سعر الشيكل مقابل الدينار الأردني اليوم
الشيكل يساوي
٠٫٢٢١ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٢٣٢
- الأدنى
- ٠٫٢٢١
- المتوسط
- ٠٫٢٢٥٩
- التغير
- -٣٫٢٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٢٢١ و ٠٫٢٣٢ JOD، بمتوسط ٠٫٢٢٥٩، وبلغ صافي التغير -٣٫٢٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢١ | -٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢١ | -٠٫٣٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢١٩ | -٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٣٢ | +٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٣٢ | -٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٤٢ | +٠٫٨١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٢٤ | +٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٢١ | +٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٢ | +٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢١٩ | -١٫١٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٤٦ | +٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٤١ | -٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٥٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٥٨ | -٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٦٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٦٣ | -٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٧٦ | +٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٧٢ | -٢٫٠٥٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٢ | +٠٫٧٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٠٢ | +١٫١٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٧٦ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٧٩ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٨ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٧٩ | -٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٩٤ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٨٩ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٨٤ | +٠٫١٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٨ | -٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٨٤ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٢٨٣ | -٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| ILS | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٢١ |
| ٥ | ١٫١٠٤٨ |
| ١٠ | ٢٫٢٠٩٦ |
| ٥٠ | ١١٫٠٤٧٨ |
| ١٠٠ | ٢٢٫٠٩٥٧ |
| ٥٠٠ | ١١٠٫٤٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٢٠٫٩٦ |
| JOD | ILS |
|---|---|
| ١ | ٤٫٥٢٥٨ |
| ٥ | ٢٢٫٦٢٨٩ |
| ١٠ | ٤٥٫٢٥٧٧ |
| ٥٠ | ٢٢٦٫٢٩ |
| ١٠٠ | ٤٥٢٫٥٨ |
| ٥٠٠ | ٢٬٢٦٢٫٨٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٥٢٥٫٧٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الشيكل مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الشيكل يساوي ٠٫٢٢١ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ شيكل بالدينار الأردني؟
١٠٠ شيكل تساوي ٢٢٫٠٩٥٧ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الشيكل مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٣٫٢٢٪، من ٠٫٢٢٨٣ إلى ٠٫٢٢١ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.