سعر الريال اليمني مقابل الدينار الأردني اليوم
الريال اليمني يساوي
٠٫٠٠٢٩٩٥ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠٣٠٠٥
- الأدنى
- ٠٫٠٠٢٩٩٣
- المتوسط
- ٠٫٠٠٣
- التغير
- -٠٫٢٧٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠٢٩٩٣ و ٠٫٠٠٣٠٠٥ JOD، بمتوسط ٠٫٠٠٣، وبلغ صافي التغير -٠٫٢٧٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٩٩٥ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٩٩٥ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٩٩٥ | -٠٫٠٣٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٩٩٥ | +٠٫٠٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٩٩٣ | -٠٫١٨٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٩٩٩ | -٠٫٠٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠١ | +٠٫٠٧٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٩٩٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٩٩٩ | -٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣ | -٠٫٠١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٩٩٩ | -٠٫٠٨٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٢ | +٠٫١٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٩٩٧ | -٠٫٢١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٤ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٥ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٣ | +٠٫١٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٩٩٩ | -٠٫٠٧٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠١ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٢ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠١ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٢ | -٠٫٠٩٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٥ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٤ | +٠٫٠٣٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٣٠٠٣ | +٠٫٠١٪ |
تحويلات سريعة
| YER | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٢٩٩٥ |
| ٥ | ٠٫٠١٤٩٧ |
| ١٠ | ٠٫٠٢٩٩٥ |
| ٥٠ | ٠٫١٤٩٧ |
| ١٠٠ | ٠٫٢٩٩٥ |
| ٥٠٠ | ١٫٤٩٧٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٫٩٩٤٨ |
| JOD | YER |
|---|---|
| ١ | ٣٣٣٫٩٢ |
| ٥ | ١٬٦٦٩٫٥٨ |
| ١٠ | ٣٬٣٣٩٫١٦ |
| ٥٠ | ١٦٬٦٩٥٫٧٨ |
| ١٠٠ | ٣٣٬٣٩١٫٥٥ |
| ٥٠٠ | ١٦٦٬٩٥٧٫٧٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٣٣٬٩١٥٫٥١ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال اليمني مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الريال اليمني يساوي ٠٫٠٠٢٩٩٥ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار الأردني؟
١٠٠ ريال تساوي ٠٫٢٩٩٥ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال اليمني مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٢٧٪، من ٠٫٠٠٣٠٠٣ إلى ٠٫٠٠٢٩٩٥ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.