سعر الريال القطري مقابل الدينار الأردني اليوم
الريال القطري يساوي
٠٫١٩٤٨ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫١٩٤٨
- الأدنى
- ٠٫١٩٤٨
- المتوسط
- ٠٫١٩٤٨
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫١٩٤٨ و ٠٫١٩٤٨ JOD، بمتوسط ٠٫١٩٤٨، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫١٩٤٨ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| QAR | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫١٩٤٨ |
| ٥ | ٠٫٩٧٣٩ |
| ١٠ | ١٫٩٤٧٨ |
| ٥٠ | ٩٫٧٣٩ |
| ١٠٠ | ١٩٫٤٧٨ |
| ٥٠٠ | ٩٧٫٣٩٠١ |
| ١٬٠٠٠ | ١٩٤٫٧٨ |
| JOD | QAR |
|---|---|
| ١ | ٥٫١٣٤ |
| ٥ | ٢٥٫٦٧ |
| ١٠ | ٥١٫٣٣٩٩ |
| ٥٠ | ٢٥٦٫٧٠ |
| ١٠٠ | ٥١٣٫٤٠ |
| ٥٠٠ | ٢٬٥٦٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٬١٣٣٫٩٩ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال القطري مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الريال القطري يساوي ٠٫١٩٤٨ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار الأردني؟
١٠٠ ريال تساوي ١٩٫٤٧٨ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال القطري مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ٠٫١٩٤٨ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.