سعر الريال العماني مقابل الدينار الأردني اليوم
الريال العماني يساوي
١٫٨٤٤ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٨٤٤
- الأدنى
- ١٫٨٤٤
- المتوسط
- ١٫٨٤٤
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٨٤٤ و ١٫٨٤٤ JOD، بمتوسط ١٫٨٤٤، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٤ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| OMR | JOD |
|---|---|
| ١ | ١٫٨٤٤ |
| ٥ | ٩٫٢١٩٨ |
| ١٠ | ١٨٫٤٣٩٧ |
| ٥٠ | ٩٢٫١٩٨٤ |
| ١٠٠ | ١٨٤٫٤٠ |
| ٥٠٠ | ٩٢١٫٩٨ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٨٤٣٫٩٧ |
| JOD | OMR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٥٤٢٣ |
| ٥ | ٢٫٧١١٥ |
| ١٠ | ٥٫٤٢٣١ |
| ٥٠ | ٢٧٫١١٥٤ |
| ١٠٠ | ٥٤٫٢٣٠٩ |
| ٥٠٠ | ٢٧١٫١٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٤٢٫٣١ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال العماني مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الريال العماني يساوي ١٫٨٤٤ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال بالدينار الأردني؟
١٠٠ ريال تساوي ١٨٤٫٤٠ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال العماني مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ١٫٨٤٤ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.