سعر الدينار العراقي مقابل الدينار الأردني اليوم
الدينار العراقي يساوي
٠٫٠٠٠٤٦٨ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠٠٤٦٨٢
- الأدنى
- ٠٫٠٠٠٤٦٦٥
- المتوسط
- ٠٫٠٠٠٤٦٧٢
- التغير
- +٠٫١٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠٠٤٦٦٥ و ٠٫٠٠٠٤٦٨٢ JOD، بمتوسط ٠٫٠٠٠٤٦٧٢، وبلغ صافي التغير +٠٫١٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٨ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٨٢ | +٠٫٠١٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٨٢ | +٠٫٣١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٦٧ | -٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٦٨ | -٠٫٠١٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٦٩ | +٠٫٠١٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٦٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٦٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٦٨ | +٠٫٠٧٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٦٥ | -٠٫١٦٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٢ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧١ | -٠٫٠١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٢ | -٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٧ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧١ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٢ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٠٤٦٧٢ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| IQD | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٠٤٦٨ |
| ٥ | ٠٫٠٠٢٣٤ |
| ١٠ | ٠٫٠٠٤٦٨ |
| ٥٠ | ٠٫٠٢٣٤ |
| ١٠٠ | ٠٫٠٤٦٨ |
| ٥٠٠ | ٠٫٢٣٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٠٫٤٦٨ |
| JOD | IQD |
|---|---|
| ١ | ٢٬١٣٦٫٨٩ |
| ٥ | ١٠٬٦٨٤٫٤٣ |
| ١٠ | ٢١٬٣٦٨٫٨٧ |
| ٥٠ | ١٠٦٬٨٤٤٫٣٣ |
| ١٠٠ | ٢١٣٬٦٨٨٫٦٧ |
| ٥٠٠ | ١٬٠٦٨٬٤٤٣٫٣٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٬١٣٦٬٨٨٦٫٦٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار العراقي مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الدينار العراقي يساوي ٠٫٠٠٠٤٦٨ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (IQD) بالدينار الأردني؟
١٠٠ دينار (IQD) تساوي ٠٫٠٤٦٨ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار العراقي مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫١٦٪، من ٠٫٠٠٠٤٦٧٢ إلى ٠٫٠٠٠٤٦٨ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.