سعر الدينار التونسي مقابل الدينار الأردني اليوم
الدينار التونسي يساوي
٠٫٢٣٤٩ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٢٣٧٣
- الأدنى
- ٠٫٢٣٤٨
- المتوسط
- ٠٫٢٣٦
- التغير
- -٠٫٨٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٢٣٤٨ و ٠٫٢٣٧٣ JOD، بمتوسط ٠٫٢٣٦، وبلغ صافي التغير -٠٫٨٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٤٩ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٤٨ | -٠٫٢٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٥٣ | -٠٫١٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٥٧ | -٠٫٠٤٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٥٨ | -٠٫٢٢٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٣ | -٠٫٣٩٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٧٣ | +٠٫٥٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦ | +٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦ | -٠٫١٢٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٣ | -٠٫٠٤٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٤ | +٠٫١٥٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦ | -٠٫٠٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦١ | +٠٫٣٥٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٥٣ | -٠٫٠٧٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٥٥ | -٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٥٥ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٥٤ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٥٣ | -٠٫١٦٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٥٧ | -٠٫٢٧٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٣ | -٠٫١٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٧ | +٠٫١٩٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٢ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٢ | -٠٫١٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٤ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٧ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٤ | -٠٫٢١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٩ | +٠٫٠٥٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٨ | -٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٣٦٨ | +٠٫١٨٪ |
تحويلات سريعة
| TND | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٣٤٩ |
| ٥ | ١٫١٧٤٣ |
| ١٠ | ٢٫٣٤٨٥ |
| ٥٠ | ١١٫٧٤٢٧ |
| ١٠٠ | ٢٣٫٤٨٥٤ |
| ٥٠٠ | ١١٧٫٤٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٣٤٫٨٥ |
| JOD | TND |
|---|---|
| ١ | ٤٫٢٥٨ |
| ٥ | ٢١٫٢٨٩٨ |
| ١٠ | ٤٢٫٥٧٩٧ |
| ٥٠ | ٢١٢٫٩٠ |
| ١٠٠ | ٤٢٥٫٨٠ |
| ٥٠٠ | ٢٬١٢٨٫٩٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٢٥٧٫٩٧ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار التونسي مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الدينار التونسي يساوي ٠٫٢٣٤٩ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (TND) بالدينار الأردني؟
١٠٠ دينار (TND) تساوي ٢٣٫٤٨٥٤ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار التونسي مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٨٢٪، من ٠٫٢٣٦٨ إلى ٠٫٢٣٤٩ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.