سعر الدينار البحريني مقابل الدينار الأردني اليوم
الدينار البحريني يساوي
١٫٨٨٥٦ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ١٫٨٨٥٦
- الأدنى
- ١٫٨٨٥٦
- المتوسط
- ١٫٨٨٥٦
- التغير
- ٠٫٠٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ١٫٨٨٥٦ و ١٫٨٨٥٦ JOD، بمتوسط ١٫٨٨٥٦، وبلغ صافي التغير ٠٫٠٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٥٦ | ٠٫٠٠٪ |
تحويلات سريعة
| BHD | JOD |
|---|---|
| ١ | ١٫٨٨٥٦ |
| ٥ | ٩٫٤٢٨٢ |
| ١٠ | ١٨٫٨٥٦٤ |
| ٥٠ | ٩٤٫٢٨١٩ |
| ١٠٠ | ١٨٨٫٥٦ |
| ٥٠٠ | ٩٤٢٫٨٢ |
| ١٬٠٠٠ | ١٬٨٨٥٫٦٤ |
| JOD | BHD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٥٣٠٣ |
| ٥ | ٢٫٦٥١٦ |
| ١٠ | ٥٫٣٠٣٢ |
| ٥٠ | ٢٦٫٥١٦٢ |
| ١٠٠ | ٥٣٫٠٣٢٤ |
| ٥٠٠ | ٢٦٥٫١٦ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٣٠٫٣٢ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار البحريني مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الدينار البحريني يساوي ١٫٨٨٥٦ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار (BHD) بالدينار الأردني؟
١٠٠ دينار (BHD) تساوي ١٨٨٫٥٦ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار البحريني مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
بقي السعر شبه ثابت عند ١٫٨٨٥٦ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.