سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الأردني اليوم
الدرهم المغربي يساوي
٠٫٠٧١٧٤ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٧٢٨٩
- الأدنى
- ٠٫٠٧١٧
- المتوسط
- ٠٫٠٧٢٣
- التغير
- -٠٫٧٦٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٧١٧ و ٠٫٠٧٢٨٩ JOD، بمتوسط ٠٫٠٧٢٣، وبلغ صافي التغير -٠٫٧٦٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧١٧٤ | +٠٫٠٦٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧١٧ | -٠٫٣٦٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧١٩٦ | -٠٫٥١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٣٣ | -٠٫٣٣٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٥٧ | -٠٫٠٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٦١ | -٠٫٠٥٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٦٤ | -٠٫٠٨٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٦٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٦٩ | +٠٫٢٢٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٥٣ | +٠٫٤٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢١٨ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٢ | +٠٫٢٣٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٠٤ | +٠٫٠١٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٠٣ | -٠٫٠١٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٠٣ | +٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢ | +٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧١٩٨ | -٠٫٢٢٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢١٤ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٢٣ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٢٥ | +٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٢٤ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٢٧ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٤٤ | +٠٫١٢٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٣٥ | -٠٫١٢٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٤٤ | -٠٫٦٣٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٨٩ | +٠٫١٨٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٧٦ | +٠٫٦٥٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٧٢٢٩ | +٠٫٠٨٪ |
تحويلات سريعة
| MAD | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٧١٧٤ |
| ٥ | ٠٫٣٥٨٧ |
| ١٠ | ٠٫٧١٧٤ |
| ٥٠ | ٣٫٥٨٧١ |
| ١٠٠ | ٧٫١٧٤٣ |
| ٥٠٠ | ٣٥٫٨٧١٣ |
| ١٬٠٠٠ | ٧١٫٧٤٢٦ |
| JOD | MAD |
|---|---|
| ١ | ١٣٫٩٣٨٧ |
| ٥ | ٦٩٫٦٩٣٦ |
| ١٠ | ١٣٩٫٣٩ |
| ٥٠ | ٦٩٦٫٩٤ |
| ١٠٠ | ١٬٣٩٣٫٨٧ |
| ٥٠٠ | ٦٬٩٦٩٫٣٦ |
| ١٬٠٠٠ | ١٣٬٩٣٨٫٧١ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم المغربي مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الدرهم المغربي يساوي ٠٫٠٧١٧٤ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم بالدينار الأردني؟
١٠٠ درهم تساوي ٧٫١٧٤٣ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم المغربي مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٧٦٪، من ٠٫٠٧٢٢٩ إلى ٠٫٠٧١٧٤ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.