سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني اليوم
الجنيه المصري يساوي
٠٫٠١٣٢٧ JOD
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠١٣٢٩
- الأدنى
- ٠٫٠١٢٦
- المتوسط
- ٠٫٠١٢٩٨
- التغير
- +٠٫٠٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠١٢٦ و ٠٫٠١٣٢٩ JOD، بمتوسط ٠٫٠١٢٩٨، وبلغ صافي التغير +٠٫٠٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (JOD) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢٧ | +٠٫١٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢٤ | -٠٫٣٧٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢٩ | +١٫٣٥٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١١ | -٠٫٠٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٢ | -٠٫٢٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٥ | +١٫٦١٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٩٥ | +١٫١٠٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٨ | +٠٫٠٨٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٧٩ | +٠٫٩٨٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٦٧ | +٠٫١٣٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٦٥ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٦٥ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٦٥ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٦٣ | -٠٫٠٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٦٤ | +٠٫٣١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٦ | -١٫٠٥٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٧٣ | -٠٫٧١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٨٣ | +٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٨٢ | -٠٫١٣٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٢٨٤ | -١٫٥٠٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٠٤ | +٠٫١٩٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٠١ | -١٫٠٧٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣١٥ | -٠٫٧١٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢٥ | -٠٫١٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢٦ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠١٣٢٧ | +٠٫٠٣٪ |
تحويلات سريعة
| EGP | JOD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠١٣٢٧ |
| ٥ | ٠٫٠٦٦٣٤ |
| ١٠ | ٠٫١٣٢٧ |
| ٥٠ | ٠٫٦٦٣٤ |
| ١٠٠ | ١٫٣٢٦٧ |
| ٥٠٠ | ٦٫٦٣٣٧ |
| ١٬٠٠٠ | ١٣٫٢٦٧٤ |
| JOD | EGP |
|---|---|
| ١ | ٧٥٫٣٧٢٧ |
| ٥ | ٣٧٦٫٨٦ |
| ١٠ | ٧٥٣٫٧٣ |
| ٥٠ | ٣٬٧٦٨٫٦٤ |
| ١٠٠ | ٧٬٥٣٧٫٢٧ |
| ٥٠٠ | ٣٧٬٦٨٦٫٣٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٧٥٬٣٧٢٫٧٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني اليوم؟
الجنيه المصري يساوي ٠٫٠١٣٢٧ JOD، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ جنيه بالدينار الأردني؟
١٠٠ جنيه تساوي ١٫٣٢٦٧ JOD بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الجنيه المصري مقابل الدينار الأردني خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٠٫٠٢٪، من ٠٫٠١٣٢٧ إلى ٠٫٠١٣٢٧ JOD.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.