سعر الدولار اليوم في فلسطين مقابل الشيكل
الدولار الأمريكي يساوي
٣٫٢٠٨٨ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٣٫٢٠٨٨
- الأدنى
- ٣٫٠٥٦٤
- المتوسط
- ٣٫١٣٩٧
- التغير
- +٣٫٣٣٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٣٫٠٥٦٤ و ٣٫٢٠٨٨ ILS، بمتوسط ٣٫١٣٩٧، وبلغ صافي التغير +٣٫٣٣٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٢٠٨٨ | +٠٫٠٤٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫٢٠٧٦ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٩٥٥ | +٠٫٦١٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٧٦ | -٠٫٠١٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٧٦٣ | +٠٫٤٤٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٦٢٣ | -٠٫٨٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٨٧٩ | -٠٫١٥٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٩٢٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٩٣١ | -٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٩٤٥ | +١٫١٨٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٥٧٢ | -٠٫٢٢٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٦٤١ | +٠٫٧٥٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٤٠٤ | ٠٫٠٠٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٤٠٥ | +٠٫٢٥٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٣٢٧ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٣٣٣ | +٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١١٥١ | -٠٫١٧٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٢٠٥ | +٢٫١٠٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٥٦٤ | -٠٫٧٤٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٧٩٣ | -١٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١١٤٦ | +٠٫١٢٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١١٠٨ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٠٩١ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١١٠٧ | +٠٫٦٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٩٠٨ | -٠٫٢٣٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫٠٩٨ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٠٤١ | -٠٫١٦٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٠٩٢ | +٠٫١٧٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٠٣٨ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٣٫١٠٥٥ | +٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| USD | ILS |
|---|---|
| ١ | ٣٫٢٠٨٨ |
| ٥ | ١٦٫٠٤٣٩ |
| ١٠ | ٣٢٫٠٨٧٧ |
| ٥٠ | ١٦٠٫٤٤ |
| ١٠٠ | ٣٢٠٫٨٨ |
| ٥٠٠ | ١٬٦٠٤٫٣٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٣٬٢٠٨٫٧٧ |
| ILS | USD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٣١١٦ |
| ٥ | ١٫٥٥٨٢ |
| ١٠ | ٣٫١١٦٥ |
| ٥٠ | ١٥٫٥٨٢٣ |
| ١٠٠ | ٣١٫١٦٤٦ |
| ٥٠٠ | ١٥٥٫٨٢ |
| ١٬٠٠٠ | ٣١١٫٦٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم؟
الدولار الأمريكي يساوي ٣٫٢٠٨٨ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دولار بالشيكل؟
١٠٠ دولار تساوي ٣٢٠٫٨٨ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٣٣٪، من ٣٫١٠٥٥ إلى ٣٫٢٠٨٨ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.