سعر الدينار العراقي مقابل الشيكل اليوم
الدينار العراقي يساوي
٠٫٠٠٢١١٨ ILS
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٠٠٢١١٨
- الأدنى
- ٠٫٠٠٢٠١٣
- المتوسط
- ٠٫٠٠٢٠٦٩
- التغير
- +٣٫٥٠٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٠٠٢٠١٣ و ٠٫٠٠٢١١٨ ILS، بمتوسط ٠٫٠٠٢٠٦٩، وبلغ صافي التغير +٣٫٥٠٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (ILS) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢١١٨ | -٠٫٠١٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢١١٨ | +٠٫٣٨٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢١١ | +٠٫٩٢٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٩١ | -٠٫٠٢٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٩١ | +٠٫٤٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٨٢ | -٠٫٨٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٩٩ | -٠٫١٦٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢١٠٢ | -٠٫٠١٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢١٠٣ | -٠٫٠٤٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢١٠٣ | +١٫٢٥٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٧٧ | -٠٫٣٧٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٨٥ | +٠٫٧٨٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٦٩ | -٠٫٠١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٦٩ | +٠٫١٩٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٦٥ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٦٦ | +٠٫٥٨٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٥٤ | -٠٫٢٢٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٥٨ | +٢٫٢٢٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠١٣ | -٠٫٧٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٣ | -١٫١٣٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٥٣ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٥ | +٠٫٠٥٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٤٩ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٥ | +٠٫٦٥٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٣٧ | -٠٫٢٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٤٢ | -٠٫٢٠٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٤٦ | -٠٫١٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٤٩ | +٠٫٢٠٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٤٥ | -٠٫٠٦٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٠٤٦ | +٠٫١٦٪ |
تحويلات سريعة
| IQD | ILS |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠٠٢١١٨ |
| ٥ | ٠٫٠١٠٥٩ |
| ١٠ | ٠٫٠٢١١٨ |
| ٥٠ | ٠٫١٠٥٩ |
| ١٠٠ | ٠٫٢١١٨ |
| ٥٠٠ | ١٫٠٥٩ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٫١١٧٩ |
| ILS | IQD |
|---|---|
| ١ | ٤٧٢٫١٦ |
| ٥ | ٢٬٣٦٠٫٨ |
| ١٠ | ٤٬٧٢١٫٥٩ |
| ٥٠ | ٢٣٬٦٠٧٫٩٧ |
| ١٠٠ | ٤٧٬٢١٥٫٩٥ |
| ٥٠٠ | ٢٣٦٬٠٧٩٫٧٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٧٢٬١٥٩٫٥ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار العراقي مقابل الشيكل اليوم؟
الدينار العراقي يساوي ٠٫٠٠٢١١٨ ILS، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دينار بالشيكل؟
١٠٠ دينار تساوي ٠٫٢١١٨ ILS بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدينار العراقي مقابل الشيكل خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ٣٫٥٠٪، من ٠٫٠٠٢٠٤٦ إلى ٠٫٠٠٢١١٨ ILS.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.