سعر الريال القطري مقابل اليورو اليوم
الريال القطري يساوي
٠٫٢٤٨٩ EUR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٢٤٨٩
- الأدنى
- ٠٫٢٤٤٤
- المتوسط
- ٠٫٢٤٥٨
- التغير
- +١٫٨٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٢٤٤٤ و ٠٫٢٤٨٩ EUR، بمتوسط ٠٫٢٤٥٨، وبلغ صافي التغير +١٫٨٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EUR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٨٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٨٩ | +٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٨٢ | +٠٫٤٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٧٢ | +٠٫٦٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٥٦ | +٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٥٢ | -٠٫٥٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٦٤ | +٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٦١ | -٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٦٢ | +٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤٦ | +٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤٥ | -٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٥٤ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٥٤ | -٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٦٢ | +٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٦ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٦ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٦١ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٦٥ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٦٦ | +٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٥٦ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٥١ | -٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٥٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٥٣ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤٩ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤٦ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤٧ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤٩ | +٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤٧ | +٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤٤ | +٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤٤ | -٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| QAR | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٤٨٩ |
| ٥ | ١٫٢٤٤٥ |
| ١٠ | ٢٫٤٨٩ |
| ٥٠ | ١٢٫٤٤٤٨ |
| ١٠٠ | ٢٤٫٨٨٩٧ |
| ٥٠٠ | ١٢٤٫٤٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٤٨٫٩٠ |
| EUR | QAR |
|---|---|
| ١ | ٤٫٠١٧٧ |
| ٥ | ٢٠٫٠٨٨٧ |
| ١٠ | ٤٠٫١٧٧٣ |
| ٥٠ | ٢٠٠٫٨٩ |
| ١٠٠ | ٤٠١٫٧٧ |
| ٥٠٠ | ٢٬٠٠٨٫٨٧ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٠١٧٫٧٣ |
أسئلة شائعة
كم سعر الريال القطري مقابل اليورو اليوم؟
الريال القطري يساوي ٠٫٢٤٨٩ EUR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ ريال باليورو؟
١٠٠ ريال تساوي ٢٤٫٨٨٩٧ EUR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الريال القطري مقابل اليورو خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٨٥٪، من ٠٫٢٤٤٤ إلى ٠٫٢٤٨٩ EUR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.