سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو اليوم
الدرهم الإماراتي يساوي
٠٫٢٤٦٧ EUR
حركة السعر
- الأعلى
- ٠٫٢٤٦٧
- الأدنى
- ٠٫٢٤٢٢
- المتوسط
- ٠٫٢٤٣٦
- التغير
- +١٫٨٥٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٠٫٢٤٢٢ و ٠٫٢٤٦٧ EUR، بمتوسط ٠٫٢٤٣٦، وبلغ صافي التغير +١٫٨٥٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EUR) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٦٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٦٧ | +٠٫٢٧٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٦ | +٠٫٤٠٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٥ | +٠٫٦٦٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٣٤ | +٠٫١٧٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٣ | -٠٫٥٠٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤٢ | +٠٫١٣٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٣٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤ | +٠٫٦٣٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٢٥ | +٠٫٠٦٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٢٣ | -٠٫٣٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٣٣ | +٠٫٠٢٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٣٢ | -٠٫٣١٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤ | +٠٫٠٦٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٣٩ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٣٩ | -٠٫٠٤٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤٣ | -٠٫٠٣٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٤٤ | +٠٫٣٩٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٣٤ | +٠٫٢٠٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٢٩ | -٠٫٠٦٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٣١ | -٠٫٠٢٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٣١ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٢٨ | +٠٫١٤٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٢٤ | -٠٫٠٥٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٢٥ | -٠٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٢٧ | +٠٫٠٧٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٢٦ | +٠٫١٤٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٢٢ | +٠٫٠١٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٢٤٢٢ | -٠٫٢٤٪ |
تحويلات سريعة
| AED | EUR |
|---|---|
| ١ | ٠٫٢٤٦٧ |
| ٥ | ١٫٢٣٣٥ |
| ١٠ | ٢٫٤٦٦٩ |
| ٥٠ | ١٢٫٣٣٤٧ |
| ١٠٠ | ٢٤٫٦٦٩٤ |
| ٥٠٠ | ١٢٣٫٣٥ |
| ١٬٠٠٠ | ٢٤٦٫٦٩ |
| EUR | AED |
|---|---|
| ١ | ٤٫٠٥٣٦ |
| ٥ | ٢٠٫٢٦٨ |
| ١٠ | ٤٠٫٥٣٦ |
| ٥٠ | ٢٠٢٫٦٨ |
| ١٠٠ | ٤٠٥٫٣٦ |
| ٥٠٠ | ٢٬٠٢٦٫٨ |
| ١٬٠٠٠ | ٤٬٠٥٣٫٦ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو اليوم؟
الدرهم الإماراتي يساوي ٠٫٢٤٦٧ EUR، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ درهم باليورو؟
١٠٠ درهم تساوي ٢٤٫٦٦٩٤ EUR بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدرهم الإماراتي مقابل اليورو خلال آخر ٣٠ يومًا؟
نعم، ارتفع بنسبة ١٫٨٥٪، من ٠٫٢٤٢٢ إلى ٠٫٢٤٦٧ EUR.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.