سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري
الدولار الأمريكي يساوي
٥٣٫٤٣٩٣ EGP
حركة السعر
- الأعلى
- ٥٦٫٢٦٩٨
- الأدنى
- ٥٣٫٣٤٩٩
- المتوسط
- ٥٤٫٦٦٠٣
- التغير
- -٠٫٠٢٪
خلال آخر ٣٠ يومًا، تحرك السعر بين ٥٣٫٣٤٩٩ و ٥٦٫٢٦٩٨ EGP، بمتوسط ٥٤٫٦٦٠٣، وبلغ صافي التغير -٠٫٠٢٪.
السجل اليومي
| التاريخ | السعر (EGP) | التغير |
|---|---|---|
| ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٤٣٩٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٤٣٧ | -٠٫٠٢٪ |
| ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٤٤٨٨ | -٠٫١٩٪ |
| ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٥٥٠٢ | +٠٫٣٨٪ |
| ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٣٤٩٩ | -١٫٣٣٪ |
| ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٫٠٧١٦ | +٠٫٠٨٪ |
| ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٫٠٢٩٨ | +٠٫٢٤٪ |
| ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٩٠٢٣ | ٠٫٠٠٪ |
| ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٩٠١١ | ٠٫٠٠٪ |
| ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٩٠٠٧ | -١٫٥٩٪ |
عرض آخر ٣٠ يومًا
| ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٫٧٦٩٤ | -١٫٠٩٪ |
| ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٣٧٠٦ | -٠٫٠٨٪ |
| ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٤١٥٤ | -٠٫٩٧٪ |
| ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٩٦٠٧ | -٠٫١٢٪ |
| ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٠٣٠٧ | ٠٫٠٠٪ |
| ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٠٢٨٢ | -٠٫٠٢٪ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٠٤٢١ | -٠٫١٤٪ |
| ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫١١٩ | +٠٫٠٤٪ |
| ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٠٩٤٨ | -٠٫٣١٪ |
| ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٢٦٩٨ | +١٫٠٧٪ |
| ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٦٧٦٧ | +٠٫٧١٪ |
| ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٢٨١٨ | -٠٫٠١٪ |
| ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٢٨٨٧ | +٠٫١٣٪ |
| ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٥٫٢١٥٦ | +١٫٥٣٪ |
| ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٤٫٣٨٥٢ | -٠٫١٩٪ |
| ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٤٫٤٨٨٩ | +١٫٠٨٪ |
| ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٩٠٧٦ | +٠٫٧٢٪ |
| ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٥٢٤٧ | +٠٫١٢٪ |
| ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٤٥٩٧ | +٠٫٠٢٪ |
| ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٥٣٫٤٤٧٦ | -٠٫٠٣٪ |
تحويلات سريعة
| USD | EGP |
|---|---|
| ١ | ٥٣٫٤٣٩٣ |
| ٥ | ٢٦٧٫٢٠ |
| ١٠ | ٥٣٤٫٣٩ |
| ٥٠ | ٢٬٦٧١٫٩٦ |
| ١٠٠ | ٥٬٣٤٣٫٩٣ |
| ٥٠٠ | ٢٦٬٧١٩٫٦٤ |
| ١٬٠٠٠ | ٥٣٬٤٣٩٫٢٨ |
| EGP | USD |
|---|---|
| ١ | ٠٫٠١٨٧١ |
| ٥ | ٠٫٠٩٣٥٦ |
| ١٠ | ٠٫١٨٧١ |
| ٥٠ | ٠٫٩٣٥٦ |
| ١٠٠ | ١٫٨٧١٣ |
| ٥٠٠ | ٩٫٣٥٦٤ |
| ١٬٠٠٠ | ١٨٫٧١٢٨ |
أسئلة شائعة
كم سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم؟
الدولار الأمريكي يساوي ٥٣٫٤٣٩٣ EGP، حسب بيانات يوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦.
كم يساوي ١٠٠ دولار بالجنيه المصري؟
١٠٠ دولار تساوي ٥٬٣٤٣٫٩٣ EGP بالسعر المرجعي الحالي.
هل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال آخر ٣٠ يومًا؟
لا، انخفض بنسبة ٠٫٠٢٪، من ٥٣٫٤٤٧٦ إلى ٥٣٫٤٣٩٣ EGP.
هل هذا هو السعر الذي سأحصل عليه في البنك؟
لا. هذا سعر مرجعي متوسط، وسعر البنك أو شركة الصرافة يختلف عادةً بسبب الهامش والعمولات.